| 部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 0101 | 碧江區壩黃鎮退役軍人服務站 | 01 | 工作人員 | 1 | 21 | 15 |
| 0102 | 碧江區漾頭鎮退役軍人服務站 | 02 | 工作人員 | 1 | 5 | 3 |
| 0103 | 碧江區云場坪鎮鄉退役軍人服務站 | 03 | 工作人員 | 1 | 2 | 1 |
| 0104 | 碧江區和平土家族侗族鄉退役軍人服務站 | 04 | 工作人員 | 1 | 3 | 1 |
| 0105 | 碧江區滑石侗族苗族土家族鄉退役軍人服務站 | 05 | 工作人員 | 1 | 10 | 9 |
| 0106 | 碧江區桐木坪侗族鄉退役軍人服務站 | 06 | 工作人員 | 1 | 4 | 2 |
| 0107 | 碧江區六龍山侗族土家族鄉退役軍人服務站 | 07 | 工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 0201 | 萬山區下屬鄉鎮事業單位 | 01 | 工作人員 | 3 | 34 | 18 |
| 0301 | 松桃自治縣妙隘鄉鄉村振興服務中心 | 01 | 工作人員 | 1 | 9 | 8 |
| 0302 | 松桃自治縣石梁鄉黨務政務綜合服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 9 | 5 |
| 0303 | 松桃自治縣永安鄉鄉村振興服務中心 | 03 | 工作人員 | 1 | 6 | 4 |
| 0304 | 松桃自治縣瓦溪鄉社會工作服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 0305 | 松桃自治縣瓦溪鄉計劃生育協會 | 05 | 工作人員 | 1 | 5 | 3 |
| 0306 | 松桃自治縣沙壩河鄉村振興服務中心 | 06 | 工作人員 | 1 | 8 | 5 |
| 0307 | 松桃自治縣平頭鎮社會工作服務中心 | 07 | 工作人員 | 1 | 16 | 11 |
| 0308 | 松桃自治縣甘龍鎮鄉村振興服務中心 | 08 | 工作人員 | 1 | 7 | 7 |
| 0309 | 松桃自治縣大路鎮鄉村振興服務中心 | 09 | 工作人員 | 1 | 19 | 16 |
| 0310 | 松桃自治縣冷水溪鎮社會工作服務中心 | 10 | 工作人員 | 1 | 9 | 6 |
| 0401 | 玉屏自治縣亞魚鄉綜合行政執法辦公室 | 01 | 工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 0402 | 玉屏自治縣朱家場鎮綜合行政執法辦公室 | 02 | 工作人員 | 1 | 16 | 15 |
| 0403 | 玉屏自治縣田坪鎮綜合行政執法辦公室 | 03 | 工作人員 | 1 | 13 | 9 |
| 0501 | 江口縣桃映鎮事業單位 | 01 | 工作人員 | 1 | 16 | 12 |
| 0502 | 江口縣怒溪鎮事業單位 | 02 | 工作人員 | 1 | 11 | 10 |
| 0503 | 江口縣官和鄉事業單位 | 03 | 工作人員 | 1 | 16 | 14 |
| 0601 | 石阡縣龍井鄉社會工作服務中心 | 01 | 工作人員 | 1 | 14 | 13 |
| 0602 | 石阡縣坪地場鄉社會工作服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 10 | 8 |
| 0603 | 石阡縣青陽鄉黨務政務綜合服務中心 | 03 | 工作人員 | 1 | 10 | 8 |
| 0604 | 石阡縣本莊鎮農業服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 6 | 5 |
| 0605 | 石阡縣龍塘鎮綜治中心 | 05 | 工作人員 | 1 | 6 | 2 |
| 0606 | 石阡縣白沙鎮社會工作服務中心 | 06 | 工作人員 | 1 | 10 | 7 |
| 0607 | 石阡縣五德鎮黨務政務綜合服務中心 | 07 | 工作人員 | 1 | 14 | 12 |
| 0608 | 石阡縣河壩鎮綜治中心 | 08 | 工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 0701 | 印江自治縣峨嶺街道社會事務部 | 01 | 工作人員 | 1 | 7 | 3 |
| 0702 | 印江自治縣板溪鎮農業服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 1 | 0 |
| 0703 | 印江自治縣楊柳鎮農業服務中心 | 03 | 工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 0704 | 印江自治縣楊柳鎮社會工作服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 12 | 9 |
| 0705 | 印江自治縣天堂鎮應急管理站(消防救援站) | 05 | 工作人員 | 1 | 3 | 0 |
| 0706 | 印江自治縣朗溪鎮社會工作服務中心 | 06 | 工作人員 | 1 | 3 | 3 |
| 0707 | 印江自治縣洋溪鎮應急管理站(消防救援站) | 07 | 工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 0708 | 印江自治縣刀壩鎮應急管理站(消防救援站) | 08 | 工作人員 | 1 | 5 | 4 |
| 0801 | 思南縣胡家灣苗族土家族鄉社會工作服務中心 | 01 | 工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 0802 | 思南縣天橋土家族苗族鄉社會工作服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 0803 | 思南縣合朋溪鎮退役軍人服務站 | 03 | 工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 0804 | 思南縣青杠坡鎮社會工作服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 5 | 3 |
| 0805 | 思南縣大壩場鎮退役軍人服務站 | 05 | 工作人員 | 1 | 10 | 9 |
| 0806 | 思南縣香壩鎮退役軍人服務站 | 06 | 工作人員 | 1 | 7 | 4 |
| 0807 | 思南縣亭子壩鎮退役軍人服務站 | 07 | 工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 0808 | 思南縣板橋鎮退役軍人服務站 | 08 | 工作人員 | 1 | 11 | 11 |
| 0809 | 思南縣長壩鎮退役軍人服務站 | 09 | 工作人員 | 1 | 6 | 6 |
| 0810 | 思南縣張家寨鎮社會工作服務中心 | 10 | 工作人員 | 1 | 12 | 10 |
| 0901 | 德江縣煎茶鎮綜合行政執法大隊 | 01 | 工作人員 | 1 | 22 | 18 |
| 0902 | 德江縣龍泉鄉移民后續服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 13 | 9 |
| 0903 | 德江縣楠桿鄉社會工作服務中心 | 03 | 工作人員 | 1 | 7 | 3 |
| 0904 | 德江縣穩坪鎮移民后續服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 8 | 7 |
| 0905 | 德江縣潮砥鎮綜合行政執法大隊 | 05 | 工作人員 | 1 | 8 | 6 |
| 0906 | 德江縣楓香溪鎮社會工作服務中心 | 06 | 工作人員 | 1 | 5 | 5 |
| 0907 | 德江縣泉口鎮社會工作服務中心 | 07 | 工作人員 | 1 | 2 | 1 |
| 0908 | 德江縣沙溪鄉綜治中心 | 08 | 工作人員 | 1 | 6 | 5 |
| 1001 | 沿河自治縣夾石鎮社會工作服務中心 | 01 | 工作人員 | 2 | 16 | 11 |
| 1002 | 沿河自治縣譙家鎮社會工作服務中心 | 02 | 工作人員 | 1 | 5 | 4 |
| 1003 | 沿河自治縣客田鎮農業服務中心 | 03 | 工作人員 | 1 | 1 | 1 |
| 1004 | 沿河自治縣泉壩鎮農業服務中心 | 04 | 工作人員 | 1 | 4 | 4 |
| 1005 | 沿河自治縣新景鎮農業服務中心 | 05 | 工作人員 | 1 | 1 | 0 |
| 1006 | 沿河自治縣塘壩鎮農業服務中心 | 06 | 工作人員 | 1 | 14 | 12 |
| 1007 | 沿河自治縣后坪鄉社會工作服務中心 | 07 | 工作人員 | 1 | 20 | 17 |
| 1008 | 沿河自治縣黃土鎮農業服務中心 | 08 | 工作人員 | 1 | 20 | 15 |
| 1009 | 沿河自治縣土地坳鎮計生協會 | 09 | 工作人員 | 1 | 25 | 22 |
| 1101 | 大龍經開區大龍街道綜治中心 | 01 | 工作人員 | 1 | 5 | 2 |
(信息來源:http://rsj.trs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx_5764220/sydwzp_5764223/202208/t20220809_76028091.html)