貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
銅仁事業單位備考信息交流群(備考資料及消息):796581872
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 |
0001銅仁市宣傳教育中心 | 01檔案管理員 | 1 | 46 |
0002銅仁市機構編制政務信息中心 | 01工作人員 | 1 | 250 |
0003銅仁網站 | 01專業技術人員 | 1 | 141 |
0004銅仁日報社 | 01專業技術人員 | 1 | 55 |
0004銅仁日報社 | 02專業技術人員 | 3 | 84 |
0005銅仁市能源綜合執法支隊 | 01工作人員 | 1 | 88 |
0006銅仁市軍糧供應站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0007銅仁市旅游信息中心 | 01工作人員 | 1 | 122 |
0007銅仁市旅游信息中心 | 02專業技術人員 | 1 | 57 |
0008銅仁市廣播電視播控質量技術監測臺 | 01工作人員 | 1 | 37 |
0008銅仁市廣播電視播控質量技術監測臺 | 02專業技術人員 | 1 | 92 |
0008銅仁市廣播電視播控質量技術監測臺 | 03工作人員 | 1 | 39 |
0009銅仁市廣播電視轉播臺 | 01工作人員 | 1 | 27 |
0009銅仁市廣播電視轉播臺 | 02專業技術人員 | 1 | 45 |
0009銅仁市廣播電視轉播臺 | 03管理崗位 | 1 | 211 |
0010銅仁市老年體育服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 84 |
0011銅仁市圖書館 | 01專業技術人員 | 1 | 27 |
0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 01工作人員 | 1 | 124 |
0012銅仁市社會福利院(市兒童福利院) | 02工作人員 | 2 | 121 |
0013銅仁市惠民醫院 | 01專業技術人員 | 1 | 18 |
0013銅仁市惠民醫院 | 02專業技術人員 | 1 | 26 |
0013銅仁市惠民醫院 | 03專業技術人員 | 3 | 4 |
0013銅仁市惠民醫院 | 04專業技術人員 | 1 | 37 |
0013銅仁市惠民醫院 | 05專業技術人員 | 6 | 624 |
0014銅仁市救助管理站 | 01工作人員 | 1 | 151 |
0014銅仁市救助管理站 | 02工作人員 | 1 | 56 |
0015銅仁市社會工作服務中心 | 01工作人員 | 2 | 150 |
0016銅仁市宗教法律服務中心 | 01工作人員 | 1 | 99 |
0017銅仁市退耕還林與天然林保護工程管理中心 | 01工作人員 | 1 | 41 |
0018銅仁市碧江區環境保護信訪投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 80 |
0019銅仁市碧江區環境信息中心 | 01工作人員 | 1 | 59 |
0020玉屏侗族自治縣環境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0021思南環境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1 | 45 |
0022沿河土家族自治縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環境突發事件應急中心 | 01工作人員 | 1 | 40 |
0023沿河土家族自治縣環境信訪處理投訴中心 | 01工作人員 | 1 | 32 |
0024銅仁市立信公證處 | 01專業技術人員 | 1 | 59 |
0024銅仁市立信公證處 | 02專業技術人員 | 1 | 26 |
0025銅仁市檢驗檢測院 | 01專業技術人員 | 1 | 154 |
0025銅仁市檢驗檢測院 | 02專業技術人員 | 1 | 75 |
0025銅仁市檢驗檢測院 | 03專業技術人員 | 1 | 18 |
0025銅仁市檢驗檢測院 | 04專業技術人員 | 1 | 71 |
0025銅仁市檢驗檢測院 | 05專業技術人員 | 1 | 125 |
0026銅仁市市場監督管理局信息中心 | 01專業技術人員 | 1 | 35 |
0026銅仁市市場監督管理局信息中心 | 02專業技術人員 | 1 | 77 |
0027銅仁市質量發展促進中心 | 01專業技術人員 | 1 | 136 |
0028銅仁市應急管理綜合行政執法支隊 | 01工作人員 | 1 | 85 |
0029銅仁市住房公積金管理中心德江縣管理部 | 01專業技術人員 | 1 | 104 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產權交易中心) | 01工作人員 | 1 | 303 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產權交易中心) | 02工作人員 | 1 | 84 |
0030銅仁市公共資源交易中心(市產權交易中心) | 03工作人員 | 1 | 2 |
0031銅仁市氣象防災減災中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0032銅仁幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 396 |
0032銅仁幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園 | 02幼兒教師 | 6 | 441 |
0032銅仁幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園 | 03保健醫生 | 2 | 222 |
0033中國國際貿易促進委員會銅仁支會 | 01工作人員 | 1 | 51 |
0033中國國際貿易促進委員會銅仁支會 | 02工作人員 | 1 | 83 |
0033中國國際貿易促進委員會銅仁支會 | 03工作人員 | 1 | 482 |
0034銅仁市開發區管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 509 |
0034銅仁市開發區管理辦公室 | 02工作人員 | 2 | 134 |
0035銅仁市人民警察訓練學校 | 01專業技術人員 | 2 | 89 |
0035銅仁市人民警察訓練學校 | 02工作人員 | 2 | 88 |
0036銅仁市公安局警務大數據中心 | 01工作人員 | 1 | 176 |
0037銅仁職業技術學院 | 01工作人員 | 1 | 111 |
0037銅仁職業技術學院 | 02專業技術人員 | 1 | 53 |
0037銅仁職業技術學院 | 03工作人員 | 1 | 35 |
0037銅仁職業技術學院 | 04工作人員 | 1 | 344 |
0037銅仁職業技術學院 | 05專業技術人員 | 1 | 134 |
0038銅仁市民族中學 | 01檔案管理員 | 1 | 11 |
0038銅仁市民族中學 | 02財務 | 1 | 102 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 01特殊教育教師 | 1 | 29 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 02數學教師 | 1 | 21 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 03工作人員 | 1 | 65 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 04特殊教育教師 | 3 | 99 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 05數學教師 | 1 | 21 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 06信息教師 | 1 | 87 |
0039銅仁市特殊教育學校 | 07藝術教師 | 1 | 57 |
0040貴州梵凈山國家級自然保護區管理局 | 01工作人員 | 2 | 37 |
0041銅仁市金融和國有資產發展中心 | 01專業技術人員 | 1 | 100 |
0042銅仁市建筑安全服務中心(消防服務中心) | 01工作人員 | 1 | 8 |
0043銅仁市婦幼保健院 | 01臨床醫生 | 2 | 12 |
0101碧江區紀委監委舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01工作人員 | 1 | 40 |
0102碧江區社會治安綜合治理中心 | 01工作人員 | 1 | 85 |
0103碧江區小額貸款擔保中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0104碧江區農業資源區劃研究中心 | 01專業技術人員 | 1 | 61 |
0105碧江區鐵路建設發展中心 | 01工作人員 | 1 | 129 |
0106碧江區財政局正光分局 | 01工作人員 | 1 | 83 |
0107碧江區財政局銅興分局 | 01工作人員 | 1 | 79 |
0108碧江區財政局云場坪分局 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0109碧江新區管委會下屬事業單位 | 01專業技術人員 | 1 | 64 |
0110碧江區農村飲水安全工程管理總站 | 01專業技術人員 | 1 | 49 |
0111碧江區投資促進發展中心 | 01工作人員 | 1 | 146 |
0112碧江區市政管理處 | 01專業技術人員 | 1 | 19 |
0113碧江區機關事務中心 | 01工作人員 | 1 | 160 |
0114碧江經濟開發區下屬事業單位 | 01工作人員 | 1 | 83 |
0115碧江區河西街道辦事處安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 54 |
0116碧江區河西街道辦事處城鎮住房規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 57 |
0117碧江區環北街道辦事處社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 85 |
0118碧江區環北街道辦事處食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 84 |
0119碧江區燈塔街道辦事處社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 109 |
0120碧江區燈塔街道辦事處科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 77 |
0121碧江區川硐街道辦事處農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 50 |
0122碧江區川硐街道辦事處水務站 | 01專業技術人員 | 1 | 31 |
0123碧江區正光街道辦事處社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 77 |
0124碧江區銅興街道辦事處城鎮住房規劃建設站 | 01專業技術人員 | 1 | 51 |
0125碧江區壩黃鎮農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 46 |
0126碧江區壩黃鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 46 |
0127碧江區壩黃鎮村鎮規劃建設站 | 01專業技術人員 | 1 | 54 |
0128碧江區壩黃鎮林業環保站 | 01專業技術人員 | 1 | 17 |
0129碧江區滑石鄉農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 29 |
0130碧江區滑石鄉食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 166 |
0131碧江區滑石鄉環衛站 | 01工作人員 | 1 | 332 |
0132碧江區和平鄉農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 30 |
0133碧江區和平鄉林業環保站 | 01專業技術人員 | 1 | 19 |
0134碧江區和平鄉食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 4 |
0135碧江區漾頭鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 378 |
0136碧江區漾頭鎮農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 28 |
0137碧江區漾頭鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
0138碧江區桐木坪鄉食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 51 |
0139碧江區桐木坪鄉村鎮規劃建設站 | 01專業技術人員 | 1 | 67 |
0140碧江區桐木坪鄉水務站 | 01專業技術人員 | 1 | 54 |
0141碧江區云場坪鎮林業環保站 | 01專業技術人員 | 1 | 20 |
0142碧江區云場坪鎮農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 38 |
0143碧江區瓦屋鄉農業服務中心 | 01專業技術人員 | 1 | 28 |
0144碧江區瓦屋鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 70 |
0145碧江區瓦屋鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 11 |
0146碧江區瓦屋鄉水務站 | 01專業技術人員 | 1 | 53 |
0147碧江區六龍山鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0148碧江區六龍山鄉林業環保站 | 01專業技術人員 | 1 | 56 |
0149碧江區鄉(鎮、街道)所屬事業單位 | 01工作人員 | 10 | 93 |
0149碧江區鄉(鎮、街道)所屬事業單位 | 02工作人員 | 10 | 150 |
0150碧江區所屬初級中學 | 01語文教師 | 2 | 44 |
0150碧江區所屬初級中學 | 02數學教師 | 4 | 25 |
0150碧江區所屬初級中學 | 03英語教師 | 1 | 14 |
0150碧江區所屬初級中學 | 04校醫 | 2 | 41 |
0151碧江區所屬小學 | 01語文教師 | 5 | 137 |
0151碧江區所屬小學 | 02數學教師 | 5 | 46 |
0151碧江區所屬小學 | 03英語教師 | 3 | 40 |
0151碧江區所屬小學 | 04音樂教師 | 1 | 35 |
0151碧江區所屬小學 | 05體育教師 | 1 | 46 |
0151碧江區所屬小學 | 06美術教師 | 1 | 60 |
0151碧江區所屬小學 | 07校醫 | 4 | 64 |
0152碧江區所屬幼兒園 | 01幼兒園教師 | 7 | 186 |
0152碧江區所屬幼兒園 | 02校醫 | 3 | 43 |
0201萬山區紀委萬山區案件檢查信息中心 | 01工作人員 | 2 | 54 |
0202萬山區司法局騰翼公證處 | 01工作人員 | 2 | 96 |
0203萬山經濟開發區管理委員會企業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0203萬山經濟開發區管理委員會企業服務中心 | 02工作人員 | 1 | 69 |
0203萬山經濟開發區管理委員會企業服務中心 | 03工作人員 | 1 | 81 |
0203萬山經濟開發區管理委員會企業服務中心 | 04工作人員 | 1 | 68 |
0204萬山區農業農村局科學技術服務中心 | 01工作人員 | 1 | 39 |
0204萬山區農業農村局科學技術服務中心 | 02工作人員 | 1 | 57 |
0205萬山區城市管理局市政公用設施管理所 | 01工作人員 | 1 | 259 |
0206萬山區城市管理局環衛站 | 01工作人員 | 1 | 60 |
0207萬山區財政局丹都街道分局 | 01工作人員 | 1 | 84 |
0208萬山區市場監督管理局市場監督檢測所 | 01工作人員 | 1 | 116 |
0209萬山區市場監督管理局萬山區消費者協會 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0210萬山區水務局水土保持站 | 01工作人員 | 1 | 69 |
0211萬山區人民武裝部民兵物資倉庫 | 01工作人員 | 1 | 76 |
0212萬山區退役軍人事務局退役軍人服務中心 | 01工作人員 | 2 | 15 |
0213萬山區自然資源局開天林場 | 01工作人員 | 1 | 57 |
0213萬山區自然資源局開天林場 | 02工作人員 | 1 | 14 |
0214萬山區發展和改革局經濟與社會發展中心 | 01工作人員 | 1 | 69 |
0214萬山區發展和改革局經濟與社會發展中心 | 02工作人員 | 1 | 64 |
0215萬山區文體廣電旅游局旅游產業發展中心 | 01工作人員 | 1 | 89 |
0215萬山區文體廣電旅游局旅游產業發展中心 | 02工作人員 | 1 | 82 |
0216萬山區工業和商務局電子商務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 142 |
0216萬山區工業和商務局電子商務服務中心 | 02工作人員 | 1 | 189 |
0217萬山區交通運輸局農村公路養護中心 | 01工作人員 | 1 | 97 |
0218萬山區交通運輸局黃道侗族鄉交通管理所 | 01工作人員 | 1 | 35 |
0219萬山區扶貧辦易地扶貧搬遷移民后續服務中心 | 01工作人員 | 1 | 83 |
0220萬山區丹都街道水務站 | 01工作人員 | 1 | 55 |
0221萬山區仁山街道科技宣傳文化信息服務中心 | 01工作人員 | 2 | 108 |
0222萬山區仁山街道城鎮住房規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 311 |
0223萬山區仁山街道市場監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 82 |
0224萬山區仁山街道水務站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
0225萬山區茶店街道城鎮住房規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 39 |
0226萬山區茶店街道科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 103 |
0227萬山區茶店街道退役軍人服務站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
0228萬山區茶店街道社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 74 |
0229萬山區大坪侗族土家族苗族鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 35 |
0230萬山區大坪侗族土家族苗族鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 167 |
0231萬山區大坪侗族土家族苗族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0232萬山區大坪侗族土家族苗族鄉鄉鎮規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 32 |
0232萬山區大坪侗族土家族苗族鄉鄉鎮規劃建設站 | 02工作人員 | 1 | 38 |
0233萬山區大坪侗族土家族苗族鄉水務站 | 01工作人員 | 1 | 346 |
0233萬山區大坪侗族土家族苗族鄉水務站 | 02工作人員 | 1 | 23 |
0234萬山區大坪侗族土家族苗族鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 26 |
0235萬山區大坪侗族土家族苗族鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 67 |
0236萬山區魚塘侗族苗族鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0237萬山區黃道侗族鄉水務站 | 01工作人員 | 1 | 77 |
0238萬山區黃道侗族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 135 |
0239萬山區敖寨侗族鄉退役軍人服務站 | 01工作人員 | 1 | 378 |
0240萬山區下溪侗族鄉退役軍人服務站 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0241萬山區下溪侗族鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 90 |
0242萬山區下溪侗族鄉水務站 | 01工作人員 | 1 | 44 |
0243萬山區下溪侗族鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 2 | 127 |
0244萬山區鄉鎮幼兒園 | 01幼兒教師 | 6 | 52 |
0301松桃苗族自治縣民生項目監督特派組聯絡中心 | 01工作人員 | 2 | 32 |
0301松桃苗族自治縣民生項目監督特派組聯絡中心 | 02工作人員 | 2 | 27 |
0301松桃苗族自治縣民生項目監督特派組聯絡中心 | 03工作人員 | 1 | 15 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 01全媒體記者 | 3 | 62 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 02全媒體編輯 | 3 | 156 |
0302松桃苗族自治縣融媒體中心 | 03全媒體制作 | 2 | 117 |
0303松桃苗族自治縣疾病預防控制中心 | 01預防醫生 | 4 | 18 |
0303松桃苗族自治縣疾病預防控制中心 | 02檢驗醫生 | 3 | 50 |
0303松桃苗族自治縣疾病預防控制中心 | 03影像醫生 | 1 | 5 |
0303松桃苗族自治縣疾病預防控制中心 | 04臨床醫生 | 1 | 6 |
0303松桃苗族自治縣疾病預防控制中心 | 05專業技術人員 | 1 | 24 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 01專業技術人員 | 1 | 41 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 02專業技術人員 | 3 | 20 |
0304松桃苗族自治縣非煤礦山管理站 | 03專業技術人員 | 1 | 16 |
0305松桃苗族自治縣大路鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 51 |
0306松桃苗族自治縣大路鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0307松桃苗族自治縣大路鎮村鎮規劃建設管理站 | 01工作人員 | 1 | 29 |
0308松桃苗族自治縣甘龍鎮村鎮規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 31 |
0309松桃苗族自治縣甘龍鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 40 |
0310松桃苗族自治縣甘龍鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0311松桃苗族自治縣甘龍鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 94 |
0312松桃苗族自治縣財政局冷水分局 | 01工作人員 | 2 | 14 |
0313松桃苗族自治縣冷水溪鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 101 |
0314松桃苗族自治縣冷水溪鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 42 |
0315松桃苗族自治冷水溪鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 14 |
0317松桃苗族自治縣孟溪農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 35 |
0318松桃苗族自治縣孟溪鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 124 |
0319松桃苗族自治縣孟溪鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0320松桃苗族自治縣孟溪鎮村鎮規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 44 |
0321松桃苗族自治縣財政局妙隘分局 | 01工作人員 | 2 | 12 |
0322松桃苗族自治縣妙隘鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0323松桃苗族自治縣妙隘鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 50 |
0324松桃苗族自治縣妙隘鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0325松桃苗族自治縣木樹鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 20 |
0326松桃苗族自治縣木樹鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0327松桃苗族自治縣木樹鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 29 |
0328松桃苗族自治縣盤石鎮村鎮規劃站 | 01工作人員 | 1 | 59 |
0329松桃苗族自治縣盤石鎮食品藥品監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0330松桃苗族自治縣盤石鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 95 |
0331松桃苗族自治縣平頭鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 56 |
0332松桃苗族自治縣平頭鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0333松桃苗族自治縣平頭鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 104 |
0334松桃苗族自治縣普覺鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0335松桃苗族自治縣普覺鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 55 |
0335松桃苗族自治縣普覺鎮社會工作服務中心 | 02工作人員 | 1 | 12 |
0336松桃苗族自治縣普覺鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 217 |
0337松桃苗族自治縣財政局沙壩分局 | 01工作人員 | 2 | 16 |
0338松桃苗族自治縣沙壩河鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0339松桃苗族自治縣沙壩河鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 83 |
0340松桃苗族自治縣沙壩河鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 102 |
0341松桃苗族自治縣沙壩河鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 23 |
0342松桃苗族自治縣財政局烏羅分局 | 01工作人員 | 2 | 26 |
0343松桃苗族自治縣烏羅鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0344松桃苗族自治縣烏羅鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 31 |
0345松桃苗族自治縣烏羅鎮安全生產與監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0346松桃苗族自治縣迓駕鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 47 |
0347松桃苗族自治縣迓駕鎮社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 101 |
0348松桃苗族自治縣迓駕鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 41 |
0349松桃苗族自治縣財政局牛郎分局 | 01工作人員 | 1 | 16 |
0350松桃苗族自治縣牛郎鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0351松桃苗族自治縣牛郎鎮村鎮規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 52 |
0352松桃苗族自治縣財政局石梁分局 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0353松桃苗族自治縣石梁鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 17 |
0354松桃苗族自治縣石梁鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0355松桃苗族自治縣石梁鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 47 |
0356松桃苗族自治縣石梁鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 110 |
0357松桃苗族自治縣財政局瓦溪分局 | 01工作人員 | 1 | 7 |
0358松桃苗族自治縣瓦溪鄉林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 55 |
0359松桃苗族自治縣瓦溪鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0360松桃苗族自治縣瓦溪鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 14 |
0361松桃苗族自治縣瓦溪鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 40 |
0362松桃苗族自治縣財政局長坪分局 | 01工作人員 | 3 | 158 |
0363松桃苗族自治縣長坪鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0364松桃苗族自治縣長坪鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 51 |
0365松桃苗族自治縣長坪鄉農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0366松桃苗族自治縣長坪鄉安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 128 |
0367松桃苗族自治縣財政局永安分局 | 01工作人員 | 3 | 18 |
0368松桃苗族自治縣永安村鎮規劃建設管理站 | 01工作人員 | 1 | 30 |
0369松桃苗族自治縣永安鄉社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0370松桃苗族自治縣財政局長興分局 | 01工作人員 | 1 | 14 |
0371松桃苗族自治縣長興堡鎮安全生產監督管理站 | 01工作人員 | 1 | 117 |
0372松桃苗族自治縣長興堡鎮村鎮規劃建設站 | 01工作人員 | 1 | 41 |
0373松桃苗族自治縣長興堡鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 199 |
0374松桃苗族自治縣財政局寨英分局 | 01工作人員 | 2 | 17 |
0375松桃苗族自治縣寨英鎮農業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0376松桃苗族自治縣寨英鎮林業環保站 | 01工作人員 | 1 | 96 |
0377松桃苗族自治縣財政局大坪分局 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0378松桃苗族自治縣大坪場鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 111 |
0379松桃苗族自治縣財政局盤信財政分局 | 01工作人員 | 2 | 24 |
0401玉屏侗族自治縣應急管理局應急管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 | 25 |
0401玉屏侗族自治縣應急管理局應急管理綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 1 | 119 |
0402玉屏侗族自治縣委編辦機構編制政務信息中心 | 01工作人員 | 2 | 6 |
0402玉屏侗族自治縣委編辦機構編制政務信息中心 | 02工作人員 | 1 | 11 |
0403玉屏侗族自治縣綜合行政執法局城市管理綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 2 | 9 |
0403玉屏侗族自治縣綜合行政執法局城市管理綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 2 | 12 |
0403玉屏侗族自治縣綜合行政執法局城市管理綜合行政執法大隊 | 03工作人員 | 2 | 11 |
0403玉屏侗族自治縣綜合行政執法局城市管理綜合行政執法大隊 | 04工作人員 | 2 | 9 |
0403玉屏侗族自治縣綜合行政執法局城市管理綜合行政執法大隊 | 05工作人員 | 1 | 48 |
0404玉屏侗族自治縣綜合行政執法局市政管理中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0404玉屏侗族自治縣綜合行政執法局市政管理中心 | 02工作人員 | 1 | 30 |
0405玉屏侗族自治縣綜合行政執法局環境衛生管理站 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0405玉屏侗族自治縣綜合行政執法局環境衛生管理站 | 02工作人員 | 1 | 35 |
0406玉屏侗族自治縣財政局基層財政管理服務中心 | 01工作人員 | 3 | 105 |
0407玉屏侗族自治縣財政局財政信息中心 | 01工作人員 | 3 | 26 |
0408玉屏侗族自治縣工業和商務局電子商務發展中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0409玉屏侗族自治縣工業和商務局中小企業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 22 |
0410玉屏侗族自治縣氣象局防災減災中心 | 01工作人員 | 1 | 19 |
0411玉屏侗族自治縣公安局突發事件應急保障中心 | 01工作人員 | 7 | 90 |
0412玉屏侗族自治縣文體廣電旅游局旅游產業服務中心 | 01工作人員 | 2 | 231 |
0413玉屏侗族自治縣民政局平溪街道敬老院 | 01工作人員 | 1 | 153 |
0414玉屏侗族自治縣民政局朱家場鎮敬老院 | 01工作人員 | 1 | 6 |
0415玉屏侗族自治縣民政局新店鎮敬老院 | 01工作人員 | 1 | 139 |
0416玉屏侗族自治縣民政局皂角坪街道敬老院 | 01工作人員 | 1 | 22 |
0417玉屏侗族自治縣司法局鴻豐律師事務所 | 01工作人員 | 2 | 24 |
0418玉屏侗族自治縣機關事務管理中心 | 01工作人員 | 1 | 37 |
0419玉屏侗族自治縣統計局鄉鎮統計中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
0420玉屏侗族自治縣統計局統計計算中心 | 01工作人員 | 1 | 8 |
0421玉屏侗族自治縣自然資源局油茶研究中心 | 01專業技術人員 | 2 | 4 |
0422玉屏侗族自治縣自然資源局田坪管理所 | 01工作人員 | 2 | 25 |
0423玉屏侗族自治縣自然資源局亞魚管理所 | 01工作人員 | 1 | 13 |
0424玉屏侗族自治縣市場監管局市場監督綜合行政執法大隊 | 01工作人員 | 1 | 82 |
0424玉屏侗族自治縣市場監管局市場監督綜合行政執法大隊 | 02工作人員 | 1 | 11 |
0425玉屏侗族自治縣教育局教研室 | 01工作人員 | 1 | 23 |
0426玉屏侗族自治縣幼兒園 | 01幼兒教師 | 5 | 79 |
0426玉屏侗族自治縣幼兒園 | 02幼兒教師 | 5 | 123 |
0426玉屏侗族自治縣幼兒園 | 03幼兒教師 | 10 | 171 |
0427玉屏民族中學 | 01日語教師 | 1 | 18 |
0428玉屏侗族自治縣團縣委春暉行動發展中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
0429玉屏侗族自治縣投資促進局 | 01工作人員 | 2 | 35 |
0430玉屏侗族自治縣機關工委機關黨員培訓中心 | 01工作人員 | 1 | 35 |
0431玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 01會計 | 1 | 184 |
0431玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 02全媒體記者 | 2 | 35 |
0431玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 03全媒體記者 | 1 | 115 |
0431玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 04全媒體記者 | 1 | 77 |
0431玉屏侗族自治縣融媒體中心 | 05男播音 | 3 | 27 |
0432玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處公共事業服務中心 | 01工作人員 | 3 | 30 |
0433玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處民生事業服務中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
0434玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處交通管理所 | 01工作人員 | 1 | 18 |
0435玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 17 |
0436玉屏侗族自治縣皂角坪街道辦事處計生協會 | 01工作人員 | 1 | 10 |
0437玉屏侗族自治縣皂角坪街道辦事處交通管理所 | 01工作人員 | 1 | 15 |
0438玉屏侗族自治縣皂角坪街道辦事處公共事業服務中心 | 01工作人員 | 2 | 26 |
