
2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:780381442
根據《黔東南州各縣(市)事業單位2023年公開招聘工作人員實施方案》的有關規定,現將我縣報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)予以公示,供報名人員參考,統計截止時間為:2023年5月4日17:00。
附件:從江縣事業單位2023年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1比例崗位(以繳費人數為準)公示表.xlsx
| 從江縣事業單位2023年公開招聘工作人員報名人數與招聘崗位計劃人數 達不到3:1比例崗位(以繳費人數為準)公示表 |
|||||
| 序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招聘人數 | 備注 |
| 1 | 中國共產黨從江縣委黨校 | 12001 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 2 | 從江縣融媒體中心 | 12002 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 3 | 從江縣綜合行政執法大隊 | 12005 | 管理崗位 | 1 | |
| 4 | 從江縣綜合行政執法大隊 | 12007 | 管理崗位 | 1 | |
| 5 | 從江縣綜合行政執法大隊 | 12008 | 管理崗位 | 1 | |
| 6 | 從江縣林業綜合行政執法大隊 | 12010 | 管理崗位 | 1 | |
| 7 | 從江縣林業綜合行政執法大隊 | 12011 | 管理崗位 | 1 | |
| 8 | 從江縣洛香鎮國土資源所 | 12015 | 管理崗位 | 1 | |
| 9 | 從江縣貫洞鎮國土資源所 | 12016 | 管理崗位 | 1 | |
| 10 | 從江縣加鳩鎮國土資源所 | 12017 | 管理崗位 | 1 | |
| 11 | 貴州侗鄉大健康產業示范區(貴州洛貫經濟開發區)綜合事務服務中心 | 12020 | 管理崗位 | 2 | |
| 12 | 貴州侗鄉大健康產業示范區(貴州洛貫經濟開發區)綜合事務服務中心 | 12021 | 管理崗位 | 2 | |
| 13 | 貴州侗鄉大健康產業示范區(貴州洛貫經濟開發區)綜合事務服務中心 | 12022 | 管理崗位 | 2 | |
| 14 | 貴州侗鄉大健康產業示范區(貴州洛貫經濟開發區)綜合事務服務中心 | 12023 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 15 | 從江縣鄉鎮財政所 | 12026 | 管理崗位 | 6 | |
| 16 | 從江縣鄉鎮財政所 | 12027 | 管理崗位 | 7 | |
| 17 | 從江縣洛香鎮農業綜合服務中心 | 12028 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 18 | 從江縣洛香鎮農業綜合服務中心 | 12029 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 19 | 從江縣貫洞鎮林業站 | 12032 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 20 | 從江縣丙妹鎮林業站 | 12035 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 21 | 從江縣丙妹鎮政務服務中心 | 12036 | 管理崗位 | 1 | |
| 22 | 從江縣東朗鎮農業服務中心 | 12037 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 23 | 從江縣東朗鎮林業站 | 12038 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 24 | 從江縣加榜鄉應急管理站 | 12039 | 管理崗位 | 1 | |
| 25 | 從江縣加鳩鎮農業服務中心 | 12041 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 26 | 從江縣加鳩鎮科技宣教文化信息服務中心 | 12042 | 管理崗位 | 1 | |
| 27 | 從江縣光輝政務服務中心 | 12044 | 管理崗位 | 1 | |
| 28 | 從江縣加勉鄉農業服務中心 | 12045 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 29 | 從江縣加勉鄉鄉村振興工作站 | 12046 | 管理崗位 | 1 | |
| 30 | 從江縣慶云鎮鄉村振興工作站 | 12047 | 管理崗位 | 1 | |
| 31 | 從江縣停洞鎮綜治中心 | 12048 | 管理崗位 | 1 | |
| 32 | 從江縣翠里瑤族壯族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12052 | 管理崗位 | 1 | |
| 33 | 從江縣剛邊壯族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12057 | 管理崗位 | 1 | |
| 34 | 從江縣高增鄉科技宣教文化信息服務中心 | 12060 | 管理崗位 | 1 | |
| 35 | 從江縣往洞鎮農業服務中心 | 12061 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 36 | 從江縣往洞鎮林業站 | 12063 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 37 | 從江縣往洞鎮林業站 | 12064 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 38 | 從江縣往洞鎮應急管理站 | 12066 | 管理崗位 | 1 | |
| 39 | 從江縣往洞鎮鄉村振興工作站 | 12068 | 管理崗位 | 1 | |
| 40 | 從江縣往洞鎮退役軍人服務站 | 12069 | 管理崗位 | 1 | |
| 41 | 從江縣下江鎮農業綜合服務中心 | 12070 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 42 | 從江縣下江鎮農業綜合服務中心 | 12071 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 43 | 從江縣下江鎮農業綜合服務中心 | 12072 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 44 | 從江縣下江鎮農業綜合服務中心 | 12073 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 45 | 從江縣下江鎮村鎮建設服務中心 | 12074 | 管理崗位 | 1 | |
| 46 | 從江縣下江鎮文化科技社會保障服務中心 | 12075 | 管理崗位 | 1 | |
| 47 | 從江縣下江鎮政務服務中心 | 12076 | 管理崗位 | 1 | |
| 48 | 從江縣下江鎮退役軍人服務站 | 12077 | 管理崗位 | 1 | |
| 49 | 從江縣中醫醫院 | 12080 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 50 | 從江縣疾病預防控制中心 | 12081 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 51 | 從江縣人民醫院 | 12082 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 52 | 從江縣人民醫院 | 12083 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 53 | 從江縣人民醫院 | 12084 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 54 | 從江縣加鳩鎮中心衛生院 | 12086 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 55 | 從江縣第一民族中學 | 12087 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 56 | 從江縣第一民族中學 | 12088 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 57 | 從江縣第二民族高級中學 | 12089 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 58 | 從江縣第二民族高級中學 | 12090 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 59 | 從江縣第二民族高級中學 | 12091 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 60 | 從江縣第二民族高級中學 | 12092 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 61 | 從江縣第二民族高級中學 | 12093 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 62 | 從江縣第二民族高級中學 | 12094 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 63 | 從江縣第二民族高級中學 | 12095 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 64 | 從江縣第二民族高級中學 | 12096 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 65 | 從江縣第二民族高級中學 | 12097 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 66 | 從江縣職業技術學校 | 12098 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 67 | 從江縣職業技術學校 | 12101 | 管理崗位 | 1 | |
| 68 | 從江縣第二民族中學 | 12102 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 69 | 從江縣第二民族中學 | 12103 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 70 | 從江縣第二民族中學 | 12104 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 71 | 從江縣第二民族中學 | 12108 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 72 | 從江縣第三民族中學 | 12109 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 73 | 從江縣停洞中學 | 12110 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 74 | 從江縣停洞中學 | 12111 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 75 | 從江縣停洞中學 | 12112 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 76 | 從江縣停洞中學 | 12114 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 77 | 從江縣停洞中學 | 12115 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 78 | 從江縣停洞中學 | 12116 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 79 | 從江縣宰便中學 | 12117 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 80 | 從江縣宰便中學 | 12118 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 81 | 從江縣宰便中學 | 12119 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 82 | 從江縣東朗中學 | 12120 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 83 | 從江縣東朗中學 | 12121 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 84 | 從江縣東朗中學 | 12122 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 85 | 從江縣東朗中學 | 12123 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 86 | 從江縣東朗中學 | 12124 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 87 | 從江縣往洞中學 | 12125 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 88 | 從江縣往洞中學 | 12126 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 89 | 從江縣往洞中學 | 12127 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 90 | 從江縣貫洞中學 | 12130 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 91 | 從江縣貫洞中學 | 12131 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 92 | 從江縣西山中學 | 12132 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 93 | 從江縣西山中學 | 12133 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 94 | 從江縣西山中學 | 12134 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 95 | 從江縣西山中學 | 12135 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 96 | 從江縣第五中學 | 12136 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 97 | 從江縣城關第一小學 | 12137 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 98 | 從江縣城關第三小學 | 12138 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 99 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12140 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 100 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12141 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 101 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12142 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 102 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12143 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 103 | 從江縣加勉鄉中心小學 | 12144 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 104 | 從江縣加勉鄉中心小學 | 12145 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 105 | 從江縣加勉鄉中心小學 | 12146 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 106 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12147 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 107 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12149 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 108 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12150 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 109 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12151 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 110 | 從江縣民族特殊教育學校 | 12153 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 111 | 從江縣第一示范幼兒園 | 12154 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 112 | 從江縣慶云鎮中心幼兒園 | 12156 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 113 | 從江縣下江鎮中心幼兒園 | 12157 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 114 | 從江縣剛邊鄉中心幼兒園 | 12158 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 115 | 從江縣停洞鎮中心幼兒園 | 12159 | 專業技術崗位 | 3 | |
| 116 | 從江縣停洞鎮中心幼兒園 | 12160 | 專業技術崗位 | 3 | |
| 117 | 從江縣往洞鎮中心幼兒園 | 12161 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 118 | 從江縣東朗鎮中心幼兒園 | 12162 | 專業技術崗位 | 3 | |
| 119 | 從江縣東朗鎮中心幼兒園 | 12163 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 120 | 從江縣宰便鎮中心幼兒園 | 12164 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 121 | 從江縣宰便鎮中心幼兒園 | 12165 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 122 | 從江縣加勉鄉中心幼兒園 | 12166 | 專業技術崗位 | 1 | |
| 123 | 從江縣加鳩鎮中心幼兒園 | 12167 | 專業技術崗位 | 3 | |
| 124 | 從江縣加鳩鎮中心幼兒園 | 12168 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 125 | 從江縣加榜鄉中心幼兒園 | 12169 | 專業技術崗位 | 2 | |
| 126 | 從江縣秀塘鄉中心幼兒園 | 12170 | 專業技術崗位 | 1 | |
2023年5月4日
(信息來源:http://www.congjiang.gov.cn/xwpd/gsgg/202305/t20230504_79516311.html)
