貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《大方縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將崗位取消或削減情況面向社會公示,接受社會監督,如有反映,請實名向大方縣紀委(電話:0857-5232646)舉報。
附:崗位取消或削減情況表.xls
大方縣2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員崗位取消或削減情況表 | |||||||||||
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 單位性質 | 招聘人數 | 報名 人數 | 削減數 | 取消數 | 實際招聘數 | 備注 |
0001 | 大方縣鄉鎮統計服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
0002 | 大方縣文化市場綜合行政執法大隊 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 | |
0003 | 大方縣廣播電視村村通服務站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | |
0004 | 大方縣社會工作服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
0005 | 大方縣疾病預防控制中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
0006 | 大方縣市政公共事業服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0007 | 大方縣房產事業服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 2 | 246 | 0 | 0 | 2 | |
0008 | 大方縣新型墻體革新建筑節能服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
0009 | 大方縣建筑施工質量安全技術服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
0010 | 大方縣河(湖)長制工作站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
0011 | 大方縣人大機關服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | |
0012 | 大方縣黨員服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 587 | 0 | 0 | 2 | |
0013 | 大方經濟開發區管理委員會 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 283 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
06 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | |||
0014 | 大方經濟開發區企業服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1 | |
0015 | 大方縣非公有制經濟服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
0016 | 大方縣農業科研與技術推廣中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
0017 | 大方縣農產品質量安全檢驗檢測中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
0018 | 大方縣動物疫病預防控制中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
0019 | 大方縣商貿物流和大數據發展中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 203 | 0 | 0 | 1 | |
0020 | 大方縣城鄉規劃技術服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0021 | 大方縣城鄉居民醫療保障服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
0022 | 大方縣城鎮職工醫療保障服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
0023 | 大方縣財政局機關服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2 | |
0024 | 大方縣教育信息資源服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
0025 | 大方縣教育科學研究所 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0026 | 大方縣鄉村振興發展中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
0027 | 大方縣易地移民搬遷服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
0028 | 大方縣公共法律服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
0029 | 大方縣九驛街道農業農村綜合服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
0030 | 大方縣貓場鎮食品藥品監督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | |
0031 | 大方縣貓場鎮安全生產監督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 | |
0032 | 大方縣貓場鎮農業服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0033 | 大方縣貓場鎮綜治中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
0034 | 大方縣雨沖鄉水利站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
0035 | 大方縣雨沖鄉林業站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
0036 | 大方縣星宿鄉安全生產監督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
0037 | 大方縣星宿鄉鄉村振興工作站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1 | |
0038 | 大方縣八堡鄉安全生產監督管理站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
0039 | 大方縣三元鄉水利站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | |
0040 | 大方縣三元鄉安全生產監督管理站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0041 | 大方縣瓢井鎮綜治中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
0042 | 大方縣瓢井鎮農業服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0043 | 大方縣達溪鎮水利站 | 01 | 工作人員 | 專業技術崗位 | 全額事業 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0044 | 大方縣達溪鎮安全生產監督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 |
2022年8月1日
(信息來源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202208/t20220801_75879513.html)