久久综合伊人77777尤物_麻豆国产va免费精品高清在线_色豆豆成人网_成人免费视频一区二区

貴州163網

貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

鳳岡縣2021年上半年衛健系統招聘事業單位人員綜合成績和體檢人員公示及體檢工作公告

  根據《遵義市2021年上半年公開招聘事業單位人員簡章》規定和要求,現已完成我縣衛生健康系統公開招聘事業單位人員筆試、資格審查和面試等相關工作,現將已進入面試考生的綜合成績和進入體檢人員予以公示,并對體檢工作相關事宜公告如下:

  一、綜合成績及擬體檢人員名單

  名單詳見《鳳岡縣2021年上半年衛健系統公開招聘事業單位人員綜合成績及進入體檢人員名單公示》。

  二、體檢有關事項

  (一)體檢時間:2021年9月2日。

  (二)體檢集中地點及相關要求:體檢人員須于2021年9月1日下午15:30前攜帶本人有效居民身份證、面試準考證、個人健康申報表和近期正面免冠一寸彩色照片1張到鳳岡縣人力資源和社會保障局會議室(鳳鳴大廈五樓)。非因不可抗力因素未按規定時間到達指定地點集中的,視為自動放棄體檢資格。

  (三)體檢地點:指定醫院。

  (四)體檢標準及相關要求:體檢標準參照貴州省公務員體檢通用標準執行。體檢費用(350元/人)由考生在體檢完成后交給帶隊工作人員。

  1.嚴禁攜帶手機等通信工具參加體檢,已攜帶手機的必須在帶隊工作人員宣布體檢序號前上交統一暫存。否則,在宣布體檢人員體檢序號后至體檢結束期間,一經發現仍攜帶或使用通訊工具的,取消體檢資格。

  2.體檢過程中考生發現體檢醫生與本人有回避情形的,要主動告訴帶隊工作人員并實行回避,否則體檢結果無效并取消聘用資格。

  3.體檢分組進行,考生必須聽從小組帶隊人員和醫生的指揮管理。體檢過程中不得向醫生說情、打招呼,不得報出自己的姓名和報考職位等信息,不得擅自離隊單獨行動,不得無理取鬧。如有上述違規行為,一經查實,即作違紀處理,取消聘用資格。

  4.積極配合醫生、導醫及帶隊工作人員,認真檢查所有項目,不能漏檢。未體檢完所有項目擅自退場或放棄某一項目檢查者,視為自動放棄體檢。體檢完畢,需經帶隊工作人員和醫務人員確認后才可離開。

  5.主檢醫師認為需要作進一步檢查才能判斷的,可提出具有針對性的附加檢查項目,由招聘體檢工作領導小組安排考生按有關規定進行檢查,由此發生的費用由考生自理。

  6.體檢時,如實回答醫生的病史詢問。所有項目檢查完畢后,在帶隊人員的指導下逐項如實填寫體檢表病史部分,不能遺漏。全部檢查項目完畢后務必將體檢表交到體檢登記處。

  (五)注意事項:

  1.體檢前2日內,請考生不要進食高脂肪和油膩的食物,以保證血液化驗的準確性;不要飲用酒類及其它含酒精的飲料,避免劇烈運動。

  2.體檢前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。請考生注意休息,不要熬夜。

  3.體檢當日早晨,請考生不要飲水和進食,做完部分檢查項目(采血和B超)后,方可進食。

  4.懷孕或可能已受孕者,務必事先告知引領員和體檢醫生,勿做X光和婦科檢查,如隱瞞身體狀況造成的一切后果由考生本人自負。

  5.本次體檢工作接受紀檢監察部門和社會各界監督。

  三、疫情防控相關要求

  報考人員要嚴格遵守貴州省疫情防控最新要求,認真閱讀面試準考證中關于疫情防控的內容,并按要求做好疫情防控措施和有關準備。

  附件:1.鳳岡縣2021年上半年衛健系統公開招聘事業單位人員綜合成績及進入體檢人員名單公示.xls

鳳岡縣2021年上半年衛健系統公開招聘事業單位人員綜合成績及進入體檢人員名單公示
序號 姓名 報考單位及代碼 報考職位及代碼 招聘人數 總成績 總成績排名 是否進入下一環節
1 向星宿 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 70.20 1
2 陳霞 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 69.66 2
3 任華 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 67.71 3
4 彭鵬 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 65.40 4
5 劉山 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 65.36 5
6 王平平 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 65.08 6
7 簡修亞 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 64.78 7
8 王平 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 64.44 8
9 石欣欣 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 64.25 9
10 陳琪 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000301臨床醫師 10 64.14 10
11 任佳興 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000302臨床醫師 5 58.12 1
12 劉興軍 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000302臨床醫師 5 54.53 2
13 秦莉 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000302臨床醫師 5 54.17 3
14 黃菊 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000303護理人員 5 68.84 1
15 王小蘭 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000303護理人員 5 68.68 2
16 劉丹 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000303護理人員 5 66.90 3
17 吳忠琴 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000303護理人員 5 66.89 4
18 安洪 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000303護理人員 5 65.88 5
19 包曉莉 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000304主管護師 5 68.13 1
20 蒙玉竹 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000304主管護師 5 67.82 2
21 唐遠靈 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000304主管護師 5 67.50 3
22 胡蘇 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000304主管護師 5 67.10 4
23 安愛琴 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000304主管護師 5 66.35 5
24 趙群英 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000305藥劑師 1 73.52 1
25 夏旭 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000306檢驗師 1 68.36 1
26 婁松 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000307網絡工程 1 70.44 1
27 盧美 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000308公衛人員 1 64.70 1
28 簡佐文 15221406遵義鳳岡縣人民醫院 12111000309財務人員 1 77.08 1
29 張志忠 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000401中醫醫師 4 66.40 1
30 楊青青 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000401中醫醫師 4 64.70 2
31 高洪 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000401中醫醫師 4 64.32 3
32 馬驍驍 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000401中醫醫師 4 63.94 4
33 劉亞琴 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000402中醫醫師 4 66.04 1
34 羅敏 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000402中醫醫師 4 65.74 2
35 張麗 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000402中醫醫師 4 65.38 3
36 楊振英 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000402中醫醫師 4 65.28 4
37 姚康 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000403臨床醫師 2 69.10 1
38 向磊 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000403臨床醫師 2 66.36 2
39 何多 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000404臨床醫師 3 67.02 1
40 田靜 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000404臨床醫師 3 65.10 2
41 廖宜芳 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000404臨床醫師 3 64.72 3
42 葉會玲 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000405護理人員 2 63.45 1
43 陳朝敏 15221407遵義鳳岡縣中醫醫院 12111000405護理人員 2 59.64 2
44 李冬勤 15221408遵義鳳岡縣婦幼保健院 12111000501臨床醫師 2 66.52 1
45 彭雪艷 15221408遵義鳳岡縣婦幼保健院 12111000501臨床醫師 2 66.40 2
46 孫明娟 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 69.46 1
47 徐婭婭 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 68.50 2
48 覃國芬 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 68.46 3
49 何偉 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 67.28 4
50 何蘭蘭 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 67.22 5
51 周江松 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 66.96 6
52 鄒鴻明 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 66.62 7
53 吳月月 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000601臨床醫師 8 66.32 8
54 伍安敏 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000602中醫醫師 2 62.34 1
55 李方仙 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000602中醫醫師 2 62.10 2
56 李正亮 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000603口腔醫師 1 58.90 1
57 楊斌 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 66.42 1
58 潘霞 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 65.74 2
59 冉建利 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 63.40 3
60 劉昌云 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 63.40 4
61 冉娜娜 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 62.38 5
62 佘玲玲 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000604影像醫師 6 62.32 6
63 趙澤興 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000605檢驗醫師 3 66.50 1
64 王云娥 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000605檢驗醫師 3 65.86 2
65 肖洋 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000605檢驗醫師 3 65.52 3
66 胡安晉 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000606藥技人員 2 67.04 1
67 羅瑤 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000606藥技人員 2 65.98 2
68 吳中勇 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000607公衛人員 1 67.50 1
69 練堂敏 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 70.44 1
70 黃坤集 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 67.94 2
71 肖浪 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 67.16 3
72 朱婷婷 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 66.80 4
73 冷紅燕 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 66.12 5
74 危永會 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 65.94 6
75 歐陽瑩 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 65.24 7
76 黃誼凌 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 65.04 8
77 吳金倩 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 64.90 9
78 羅雨雪 15221409遵義鳳岡縣鄉鎮衛生院 12111000608護理人員 10 64.86 10

        2.個人健康情況申報表.docx(點擊下載

  鳳岡縣人事招考領導小組辦公室

  2021年8月25日

  (信息來源:http://www.gzfenggang.gov.cn/xwdt/tzgg/202108/t20210825_69765247.html)

貴州人事考試信息網 | 貴陽人事考試網 | 遵義人力資源和社會保障網 | 安順人事考試信息網 | 畢節人事考試信息網 | 銅仁人事考試信息網 | 六盤水人事考試信息網 | 黔東南人力資源社會保障網 | 黔南人力資源社會保障網 | 黔西南州人力資源社會保障網 | 163貴州人事考試信息網
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 化州市| 霍城县| 平罗县| 万州区| 扬中市| 惠州市| 太仆寺旗| 土默特左旗| 万州区| 容城县| 宣恩县| 正镶白旗| 建始县| 宁强县| 天柱县| 朝阳县| 岱山县| 沈丘县| 榆中县| 伊春市| 吉水县| 嵊泗县| 新民市| 自贡市| 江西省| 会昌县| 永泰县| 义乌市| 荥阳市| 汶上县| 五河县| 冀州市| 大宁县| 乌海市| 宜州市| 大冶市| 曲周县| 大英县| 邯郸市| 海林市|