久久综合伊人77777尤物_麻豆国产va免费精品高清在线_色豆豆成人网_成人免费视频一区二区

貴州163網

貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

2024年銅仁市、區(縣)事業單位公開招聘報名繳費統計表(30668人繳費報名)

\

2024年銅仁事業單位備考及考試消息群:121575407


2024年銅仁市、區(縣)事業單位公開招聘工作人員報名繳費統計表
序號 區縣 招聘單位名稱 崗位代碼及名稱 招聘人數 繳費人數
1 銅仁市直 銅仁市水利工程質量技術推廣站 22201000101專業技術崗位 1 46
2 銅仁市直 銅仁市社會工作服務中心 22201000202專業技術崗位 1 81
3 銅仁市直 銅仁市社會福利院(市兒童福利院) 22201000303專業技術崗位 1 96
4 銅仁市直 銅仁市第三人民醫院 22201000404專業技術崗位 2 29
5 銅仁市直 銅仁市人民警察訓練學校 22201000505管理崗位 1 36
6 銅仁市直 銅仁市人民警察訓練學校 22201000506管理崗位 1 29
7 銅仁市直 銅仁市道路交通設施管理中心 22201000607管理崗位 1 45
8 銅仁市直 貴州省九龍洞風景名勝區管理處 22201000708專業技術崗 1 10
9 銅仁市直 萬山礦山公園管理局 22201000809專業技術崗 1 30
10 銅仁市直 銅仁市烈士紀念設施保護中心 22201000910講解員 1 7
11 銅仁市直 玉屏侗族自治縣環境信訪投訴處理中心 22201001011工作人員 1 69
12 銅仁市直 思南縣環境信訪投訴處理中心 22201001112工作人員 1 57
13 銅仁市直 銅仁市立信公證處 22201001213專業技術崗位 1 10
14 銅仁市直 銅仁市立信公證處 22201001214專業技術崗位 1 4
15 銅仁市直 銅仁市醫保基金管理中心 22201001315專業技術崗 1 62
16 銅仁市直 銅仁市人民政府駐深圳(東莞)辦事處 22201001416工作人員 2 87
17 銅仁市直 銅仁市消防救援勤務中心 22201001517管理崗位 1 614
18 銅仁市直 銅仁市民族中學 22201001618監察室工作人員 1 56
19 銅仁市直 銅仁市民族中學 22201001619醫務室工作人員 1 10
20 銅仁市直 銅仁學院附屬中學 22201001720體育教師 2 9
21 銅仁市直 貴州健康職業學院 22201001821專任教師 3 13
22 銅仁市直 貴州健康職業學院 22201001822輔導員 6 56
23 銅仁市直 貴州健康職業學院 22201001823輔導員 1 16
24 銅仁市直 貴州健康職業學院 22201001824輔導員 1 28
25 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001925學前教育專業教師 2 23
26 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001926家政專業教師 1 16
27 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001927旅游管理專業教師 1 10
28 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001928酒店管理專業教師 1 2
29 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001929思政專業教師 1 4
30 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等專科學校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001930幼兒教師 1 89
31 銅仁市直 銅仁幼兒師范高等?茖W校(含旅游學校、附屬幼兒園) 22201001931輔導員 3 33
32 銅仁市直 銅仁職業技術學院 22201002032專職輔導員 3 56
33 銅仁市直 銅仁職業技術學院 22201002033專職輔導員 1 27
34 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002134會計人員 1 100
35 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002135檢驗人員 1 101
36 銅仁市直 銅仁市中心血站 22201002136臨床醫師 1 5
37 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002237臨床醫師 8 42
38 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002238超聲診斷醫師 1 14
39 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002239臨床護士 1 0
40 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002240臨床醫務人員 2 3
41 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002241臨床醫師 5 19
42 銅仁市直 銅仁市婦幼保健院 22201002242病理醫師 1 15
43 大龍開發區 大龍開發區金融和國有資產發展中心 22201002343工作人員 1 87
44 大龍開發區 大龍開發區大龍街道公共事業服務中心 22201002444工作人員 1 65
45 大龍開發區 大龍開發區麻音塘街道綜合行政執法辦公室 22201002545工作人員 1 110
46 萬山 銅仁萬山區案件信息中心 22203000101工作人員 1 18
47 萬山 銅仁萬山區紀委區監委執紀執法保障中心 22203000201工作人員 1 26
48 萬山 銅仁萬山區財政投資評審服務中心 22203000301專業技術人員 2 26
49 萬山 銅仁萬山區財政投資評審服務中心 22203000302專業技術人員 1 96
50 萬山 銅仁萬山區財政投資評審服務中心 22203000303專業技術人員 1 27
51 萬山 銅仁萬山區財政投資評審服務中心 22203000304專業技術人員 1 9
52 萬山 銅仁萬山區勞動人事爭議仲裁院 22203000401專業技術人員 1 57
53 萬山 銅仁萬山區化工產業發展中心 22203000501專業技術人員 1 79
54 萬山 銅仁萬山區房地產市場監管中心 22203000601專業技術人員 1 19
55 萬山 銅仁萬山區房地產市場監管中心 22203000602專業技術人員 1 24
56 萬山 銅仁萬山區重點水源工程建設管理中心 22203000701專業技術人員 1 26
57 萬山 銅仁萬山區國有開天林場 22203000801專業技術人員 1 7
58 萬山 銅仁萬山區融媒體中心 22203000901男播音員 1 0
59 萬山 銅仁萬山區醫療保障基金管理中心 22203001001專業技術人員 1 10
60 萬山 銅仁萬山區利用外資和招商引資項目代辦中心 22203001101專業技術人員 1 47
61 萬山 銅仁萬山區園林管理所 22203001201專業技術人員 1 24
62 萬山 銅仁萬山區丹都街道社會工作服務中心 22203001301工作人員 1 378
63 萬山 銅仁萬山區謝橋街道環保林業水務服務中心 22203001401專業技術人員 1 9
64 萬山 銅仁萬山區謝橋街道社會工作服務中心 22203001501專業技術人員 1 84
65 萬山 銅仁萬山區茶店街道農業服務中心 22203001601專業技術人員 1 25
66 萬山 銅仁萬山區魚塘侗族苗族鄉環保林業水務服務中心 22203001701專業技術人員 1 16
67 萬山 銅仁萬山區魚塘侗族苗族鄉黨務政務綜合服務中心 22203001801工作人員 1 37
68 萬山 銅仁萬山區敖寨侗族鄉社會工作服務中心 22203001901工作人員 1 34
69 萬山 銅仁萬山區大坪侗族土家族苗族鄉黨務政務綜合服務中心 22203002001工作人員 1 93
70 萬山 銅仁萬山區大坪侗族土家族苗族鄉農業服務中心 22203002101專業技術人員 1 23
71 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣融媒體中心 22204000101記者 2 15
72 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣九江街道社會工作服務中心 22204000202專業技術崗位 1 93
73 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣世昌街道農業服務中心 22204000303專業技術崗位 1 16
74 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣太平營街道農業服務中心 22204000404專業技術崗位 1 12
75 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道農業服務中心 22204000505專業技術崗位 1 15
76 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道農業服務中心 22204000506管理人員 1 80
77 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道社會工作服務中心 22204000607管理人員 1 201
78 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣蓼皋街道鄉村振興服務中心 22204000708專業技術崗位 1 55
79 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長坪鄉鄉村振興服務中心 22204000809管理人員 1 50
80 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉農業服務中心 22204000910專業技術崗位 1 26
81 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉計劃生育協會 22204001011管理人員 1 52
82 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉黨務政務綜合服務中心 22204001112管理人員 1 374
83 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣妙隘鄉綜治中心(妙隘鄉網格化管理服務中心) 22204001213管理人員 1 35
84 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉黨務政務綜合服務中心 22204001314管理人員 1 177
85 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉鄉村振興服務中心 22204001415專業技術崗位 1 28
86 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣永安鄉黨務政務綜合服務中心 22204001516管理人員 1 167
87 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉退役軍人服務站 22204001617管理人員 1 14
88 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉黨務政務綜合服務中心 22204001718管理人員 1 65
89 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉農業服務中心 22204001819專業技術崗位 1 17
90 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉社會工作服務中心 22204001920專業技術崗位 1 45
91 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉黨務政務綜合服務中心 22204002021管理人員 1 51
92 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮農業服務中心 22204002122專業技術崗位 1 10
93 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮黨務政務綜合服務中心 22204002223管理人員 1 18
94 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤信鎮農業服務中心 22204002324專業技術崗位 1 21
95 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤信鎮鄉村振興服務中心 22204002425管理人員 1 163
96 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮農業服務中心 22204002526專業技術崗位 1 6
97 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮農業服務中心 22204002527專業技術崗位 1 19
98 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮綜治中心(大坪場鎮網格化管理服務中心) 22204002628管理人員 1 18
99 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大坪場鎮鄉村振興服務中心 22204002729管理人員 1 43
100 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮農業服務中心 22204002830專業技術崗位 1 5
101 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮社會工作服務中心 22204002931專業技術崗位 1 31
102 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣普覺鎮綜治中心(普覺鎮網格化管理服務中心) 22204003032管理人員 1 14
103 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮農業服務中心 22204003133專業技術崗位 1 14
104 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮社會工作服務中心 22204003234管理人員 1 27
105 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣寨英鎮計劃生育協會 22204003335管理人員 1 43
106 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮農業服務中心 22204003436專業技術崗位 1 5
107 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮農業服務中心 22204003437專業技術崗位 1 33
108 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣孟溪鎮黨務政務綜合服務中心 22204003538管理人員 1 164
109 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮農業服務中心 22204003639專業技術崗位 1 9
110 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮農業服務中心 22204003640專業技術崗位 1 12
111 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮社會工作服務中心 22204003741專業技術崗位 1 3
112 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮社會工作服務中心 22204003742專業技術崗位 1 87
113 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮社會工作服務中心 22204003743管理人員 1 58
114 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣烏羅鎮鄉村振興服務中心 22204003844專業技術崗位 1 10
115 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮農業服務中心 22204003945專業技術崗位 1 38
116 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮農業服務中心 22204003946專業技術崗位 1 17
117 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮農業服務中心 22204003947管理人員 1 25
118 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮黨務政務綜合服務中心 22204004048管理人員 1 49
119 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮綜治中心(甘龍鎮網格化管理服務中心) 22204004149管理人員 1 55
120 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣甘龍鎮鄉村振興服務中心 22204004250管理人員 1 30
121 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮社會工作服務中心 22204004351專業技術崗位 1 89
122 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮綜治中心(長興堡鎮網格化管理服務中心) 22204004452管理人員 1 27
123 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣長興堡鎮鄉村振興服務中心 22204004553專業技術崗位 1 9
124 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮農業服務中心 22204004654專業技術崗位 1 12
125 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮農業服務中心 22204004655專業技術崗位 1 18
126 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮農業服務中心 22204004656專業技術崗位 1 5
127 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮綜治中心(迓駕鎮網格化管理服務中心) 22204004757管理人員 1 56
128 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣牛郎鎮鄉村振興服務中心 22204004858專業技術崗位 1 43
129 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣平頭鎮農業服務中心 22204004959專業技術崗位 1 18
130 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣平頭鎮社會工作服務中心 22204005060專業技術崗位 1 44
131 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大路鎮農業服務中心 22204005161專業技術崗位 1 6
132 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣大路鎮綜治中心(大路鎮網格化管理服務中心) 22204005262專業技術崗位 1 74
133 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮農業服務中心 22204005363專業技術崗位 1 9
134 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮農業服務中心 22204005364管理人員 1 51
135 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮社會工作服務中心 22204005465管理人員 1 401
136 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮黨務政務綜合服務中心 22204005566管理人員 1 181
137 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮鄉村振興服務中心 22204005667專業技術崗位 1 20
138 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮農業服務中心 22204005768專業技術崗位 1 51
139 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮農業服務中心 22204005769專業技術崗位 1 10
140 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮綜治中心(黃板鎮網格化管理服務中心) 22204005870管理人員 1 63
141 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣黃板鎮綜治中心(黃板鎮網格化管理服務中心) 22204005871管理人員 1 52
142 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮農業服務中心 22204005972專業技術崗位 1 4
143 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮綜治中心(木樹鎮網格化管理服務中心) 22204006073管理人員 1 32
144 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮鄉村振興服務中心 22204006174管理人員 1 44
145 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣沙壩河鄉衛生院 22204006275專業技術崗位 1 9
146 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣瓦溪鄉衛生院 22204006376專業技術崗位 1 10
147 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣木樹鎮衛生院 22204006477專業技術崗位 1 15
148 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣迓駕鎮中心衛生院 22204006578專業技術崗位 1 33
149 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣盤石鎮衛生院 22204006679專業技術崗位 1 45
150 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣冷水溪鎮衛生院 22204006780專業技術崗位 1 43
151 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣石梁鄉衛生院 22204006881專業技術崗位 1 38
152 松桃苗族自治縣 松桃苗族自治縣永安鄉衛生院 22204006982專業技術崗位 1 38
153 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創建中心 22205000101專業技術崗位 1 98
154 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創建中心 22205000102工作人員 1 35
155 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣全國文明城市創建中心 22205000103工作人員 1 29
156 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣商會服務中心 22205000204工作人員 1 72
157 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣人民法院網絡管理中心 22205000305工作人員 1 38
158 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣財政局下屬事業單位 22205000406工作人員 1 22
159 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣財政局下屬事業單位 22205000407工作人員 1 15
160 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣公安局警務大數據管理中心 22205000508專業技術崗位 1 44
161 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預防教育中心 22205000609工作人員 1 53
162 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預防教育中心 22205000610工作人員 1 41
163 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣毒品預防教育中心 22205000611工作人員 1 73
164 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣城市管理綜合行政執法大隊 22205000712專業技術崗位 1 16
165 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣城市管理綜合行政執法大隊 22205000713專業技術崗位 1 43
166 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣畜牧漁業發展中心 22205000814專業技術崗位 1 6
167 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣農業農村局下屬事業單位 22205000915專業技術崗位 1 20
168 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣農業農村局下屬事業單位 22205000916專業技術崗位 1 48
169 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣市場監督管理局信息中心 22205001017工作人員 1 113
170 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣應急管理綜合行政執法大隊 22205001118工作人員 1 42
171 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001219專業技術崗位 1 45
172 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001220專業技術崗位 1 36
173 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水利工程管理中心 22205001221工作人員 1 54
174 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣重點水源工程建設服務中心 22205001322專業技術崗位 1 35
175 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣重點水源工程建設服務中心 22205001323專業技術崗位 1 53
176 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣水旱災害防御站 22205001424專業技術崗位 1 18
177 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣文化旅游產業發展招商服務中心 22205001525工作人員 1 22
178 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣自然資源局下屬事業單位 22205001626專業技術崗位 1 96
179 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣自然資源局下屬事業單位 22205001627專業技術崗位 1 30
180 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣能源綜合行政執法大隊 22205001728專業技術崗位 1 11
181 玉屏侗族自治縣 貴州鴻豐律師事務所 22205001829工作人員 1 33
182 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣普查中心 22205001930工作人員 1 85
183 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣敬老院 22205002031工作人員 1 52
184 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣敬老院 22205002032工作人員 1 40
185 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣茅坡國有林場 22205002133專業技術崗位 1 5
186 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣茅坡國有林場 22205002134專業技術崗位 1 9
187 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣種苗站 22205002235工作人員 1 4
188 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣營林項目推廣站 22205002336工作人員 1 36
189 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣消防救援勤務中心 22205002437工作人員 1 36
190 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣融媒體中心 22205002539記者 1 56
191 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣殘疾人輔助器具供應服務站 22205002640工作人員 1 101
192 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處下屬事業單位 22205002741管理崗位 1 55
193 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道辦事處下屬事業單位 22205002742工作人員 1 50
194 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道綜合行政執法辦公室 22205002843管理崗位 1 22
195 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣皂角坪街道黨務政務綜合服務中心 22205002944工作人員 1 45
196 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣皂角坪街道黨務政務綜合服務中心 22205002945管理崗位 1 38
197 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮綜合行政執法辦公室 22205003046管理崗位 1 4
198 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮綜合行政執法辦公室 22205003047管理崗位 1 58
199 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮綜合行政執法辦公室 22205003048管理崗位 1 20
200 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮綜合行政執法辦公室 22205003049管理崗位 1 11
201 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮退役軍人服務站 22205003150工作人員 1 24
202 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮農業服務中心 22205003251管理崗位 1 23
203 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮科教文衛服務中心 22205003352工作人員 1 19
204 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮計劃生育協會 22205003453管理崗位 1 181
205 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮計劃生育協會 22205003454管理崗位 1 149
206 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮交通管理所 22205003555管理崗位 1 45
207 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮退役軍人服務站 22205003656管理崗位 1 47
208 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣新店鎮退役軍人服務站 22205003657管理崗位 1 43
209 玉屏侗族自治縣 玉屏民族中學 22205003758地理教師 1 25
210 玉屏侗族自治縣 玉屏民族中學 22205003759綜合實踐教師 1 7
211 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣第六中學 22205003860心理學教師 1 19
212 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣第六中學 22205003861校醫 1 8
213 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣中等職業學校 22205003962計算機教師 1 3
214 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 22205004063中醫醫生 1 0
215 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣疾病預防控制中心 22205004164工作人員 1 16
216 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道社區衛生服務中心 22205004265臨床醫生 1 0
217 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣平溪街道社區衛生服務中心 22205004267中醫醫生 1 6
218 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣大龍街道社區衛生服務中心 22205004368營養師 1 11
219 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣大龍街道社區衛生服務中心 22205004369中醫醫生 1 6
220 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮中心衛生院 22205004470藥劑師 1 8
221 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮中心衛生院 22205004471麻醉醫生 1 0
222 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮中心衛生院 22205004472中醫醫生 1 4
223 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣田坪鎮中心衛生院 22205004473檢驗技士 1 46
224 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮中心衛生院 22205004574影像技士 1 9
225 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮中心衛生院 22205004575中醫醫生 1 5
226 玉屏侗族自治縣 玉屏侗族自治縣朱家場鎮中心衛生院 22205004576檢驗技士 1 11
227 江口 江口縣城區幼兒園 22206000101幼兒教師 3 125
228 江口 江口縣城區小學 22206000202音樂教師 2 30
229 江口 江口縣城區小學 22206000303體育教師 2 49
230 江口 江口縣第二小學 22206000404心理健康教師 1 26
231 江口 江口縣第四中學 22206000505英語教師 1 23
232 江口 江口縣第四中學 22206000506英語教師 1 51
233 江口 江口縣中醫醫院 22206000507臨床醫生 1 7
234 江口 江口縣疾病預防控制中心 22206000508工作人員 1 30
235 江口 江口縣民和鎮中心衛生院 22206000509臨床醫生 1 0
236 江口 江口縣鄉鎮衛生院 22206000510工作人員 2 42
237 江口 江口縣黨員電化教育中心 22206000511工作人員 1 115
238 江口 江口縣社情民意中心 22206000512工作人員 1 48
239 江口 江口縣財政局鄉鎮分局 22206000513工作人員 2 73
240 江口 江口縣壩盤鎮自然資源所 22206000514工作人員 1 57
241 江口 江口縣原種場 22206000515工作人員 1 14
242 江口 江口縣雙江街道林業環保站 22206000516工作人員 1 13
243 江口 江口縣鄉鎮(街道)農業服務中心 22206000517工作人員 6 612
244 江口 江口縣閔孝鎮社會工作服務中心 22206000518工作人員 1 25
245 江口 江口縣怒溪鎮農業服務中心 22206000519工作人員 1 27
246 江口 江口縣德旺鄉社會工作服務中心 22206000520工作人員 1 53
247 石阡 石阡石阡中學 22207000101物理教師 1 18
248 石阡 石阡石阡中學 22207000102數學教師 1 17
249 石阡 石阡縣民族中學 22207000203語文教師 1 30
250 石阡 石阡縣民族中學 22207000204生物教師 1 39
251 石阡 石阡縣民族中學 22207000205地理教師 1 27
252 石阡 石阡縣民族中學 22207000206體育教師 1 68
253 石阡 石阡縣第三高級中學 22207000307物理教師 1 9
254 石阡 石阡縣第三高級中學 22207000308體育教師 1 34
255 石阡 石阡縣中等職業學校 22207000409語文教師 1 33
256 石阡 石阡縣中等職業學校 22207000410數學教師 1 10
257 石阡 石阡縣中等職業學校 22207000411英語教師 1 28
258 石阡 石阡縣中等職業學校 22207000412專任教師 1 3
259 石阡 石阡縣第一初級中學 22207000513數學教師 1 22
260 石阡 石阡縣第一初級中學 22207000514英語教師 1 46
261 石阡 石阡縣第四初級中學 22207000615物理教師 1 14
262 石阡 石阡縣第四初級中學 22207000616政治教師 1 50
263 石阡 石阡縣文博中學 22207000717數學教師 1 26
264 石阡 石阡縣文博中學 22207000718英語教師 1 22
265 石阡 石阡縣實驗小學 22207000819科學教師 1 24
266 石阡 石阡縣第一小學 22207000920數學教師 1 14
267 石阡 石阡縣第二小學 22207001021語文教師 1 31
268 石阡 石阡縣第三小學 22207001122英語教師 1 19
269 石阡 石阡縣特殊教育學校 22207001223特殊教育教師 1 24
270 石阡 石阡縣特殊教育學校 22207001224特殊教育教師 1 43
271 石阡 石阡縣特殊教育學校 22207001225美術教師 1 83
272 石阡 石阡縣鄉鎮(街道)幼兒園 22207001326幼兒教師 5 40
273 石阡 石阡縣鄉鎮(街道)幼兒園 22207001327幼兒教師 5 312
274 石阡 石阡縣人民醫院 22207001428臨床藥師 2 87
275 石阡 石阡縣人民醫院 22207001429臨床醫師 2 26
276 石阡 石阡縣人民醫院 22207001430臨床醫師 3 19
277 石阡 石阡縣人民醫院 22207001431臨床護士 2 56
278 石阡 石阡縣人民醫院 22207001454工作人員 1 38
279 石阡 石阡縣人民醫院 22207001455工作人員 1 23
280 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001532臨床護士 3 74
281 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001533臨床醫師 2 3
282 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001534臨床醫師 2 6
283 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001535臨床醫師 1 4
284 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001536臨床醫師 1 10
285 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001537臨床醫師 1 3
286 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001538臨床醫師 2 27
287 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001539臨床技師 1 38
288 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001540臨床醫師 6 21
289 石阡 石阡縣中醫醫院 22207001556工作人員 1 72
290 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001641臨床醫師 1 6
291 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001642臨床醫師 2 12
292 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001643臨床醫師 2 13
293 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001644臨床醫師 3 33
294 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001645臨床藥師 1 49
295 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001646臨床技師 1 52
296 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001647臨床護士 2 38
297 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001657工作人員 1 51
298 石阡 石阡縣婦幼保健院 22207001658工作人員 1 36
299 石阡 石阡縣湯山街道社區衛生服務中心 22207001748臨床醫師 1 6
300 石阡 石阡縣本莊鎮中心衛生院 22207001849臨床醫師 1 4
301 石阡 石阡縣白沙鎮衛生院 22207001950臨床醫師 1 60
302 石阡 石阡縣鄉鎮衛生院 22207002051臨床醫師 3 20
303 石阡 石阡縣鄉鎮衛生院 22207002052臨床護士 2 205
304 石阡 石阡縣疾病預防控制中心 22207002153工作人員 1 41
