貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年黔南事業單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業單位筆試培訓課程(職測綜應,公共基礎知識):查看課程
平塘縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名工作已經結束。現將平塘縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員各崗位報名情況進行公示,具體詳見《平塘縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員各崗位報名情況表》。
附件:平塘縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員各崗位報名情況表.xls
平塘縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員各崗位報名情況表 | ||||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 調整后計劃招聘人數 | 報名繳費人數 |
平塘縣委辦公室綜合服務中心 | 工作員 | 12706900101 | 1 | 34 |
平塘縣電子政務內網技術服務中心 | 技術員 | 12706900201 | 1 | 21 |
平塘縣保密技術服務中心 | 技術員 | 12706900301 | 1 | 23 |
平塘縣法學會 | 工作員 | 12706900401 | 1 | 11 |
中共平塘縣委黨校 | 教師 | 12706900501 | 1 | 56 |
平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900601 | 1 | 4 |
平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900602 | 1 | 8 |
平塘縣基層財政服務中心 | 工作員 | 12706900701 | 1 | 12 |
平塘縣建筑工程質量生產安全技術中心 | 工作員 | 12706900801 | 1 | 10 |
平塘縣住房保障服務中心 | 工作員 | 12706900901 | 1 | 49 |
平塘縣市政服務中心 | 工作員 | 12706901001 | 1 | 20 |
平塘縣種植業發展中心 | 技術員 | 12706901101 | 1 | 23 |
平塘縣農業技術推廣站 | 技術員 | 12706901201 | 1 | 18 |
平塘縣農村經營服務站 | 技術員 | 12706901301 | 1 | 78 |
平塘縣養殖業發展中心 | 技術員 | 12706901401 | 0 | 0 |
平塘縣鄉村振興與人居環境整治服務中心 | 技術員 | 12706901501 | 1 | 5 |
平塘縣應急服務保障中心 | 工作員 | 12706901601 | 1 | 20 |
平塘縣社會福利院 | 工作員 | 12706901701 | 1 | 74 |
平塘縣社會救助管理站 | 工作員 | 12706901801 | 1 | 72 |
平塘縣自然資源綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706901901 | 2 | 90 |
平塘縣自然資源綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706901902 | 2 | 47 |
平塘縣自然資源局金盆自然資源所 | 工作員 | 12706902001 | 1 | 13 |
平塘縣自然資源局者密自然資源所 | 工作員 | 12706902101 | 1 | 12 |
平塘縣自然資源局塘邊自然資源所 | 工作員 | 12706902201 | 1 | 8 |
平塘縣河長制工作服務中心 | 工作員 | 12706902301 | 1 | 43 |
平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902401 | 1 | 19 |
平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902402 | 1 | 12 |
平塘縣扶貧開發貧困信息監測中心 | 工作員 | 12706902501 | 1 | 23 |
平塘縣統計事務服務中心 | 工作員 | 12706902601 | 2 | 97 |
平塘縣醫療保險服務中心 | 工作員 | 12706902701 | 1 | 50 |
平塘縣融媒體中心 | 技術員 | 12706902801 | 2 | 31 |
平塘工業園區管理委員會(含通州園區) | 工作員 | 12706902901 | 1 | 28 |
平塘工業園區管理委員會(含通州園區) | 工作員 | 12706902902 | 1 | 31 |
平塘工業園區管理委員會(含通州園區) | 工作員 | 12706902903 | 1 | 27 |
平塘縣林業災害防治中心 | 工作員 | 12706903001 | 1 | 113 |
平塘縣林業生態工程建設中心 | 技術員 | 12706903101 | 1 | 6 |
平塘縣市場監管綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706903201 | 2 | 23 |
平塘縣市場監管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903301 | 1 | 16 |
平塘縣市場監管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903302 | 1 | 22 |
平塘縣煤礦安全生產技術中心 | 工作員 | 12706903401 | 1 | 30 |
平塘縣工業和信息化綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706903501 | 1 | 33 |
平塘縣工業和信息化綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706903502 | 1 | 35 |
平塘縣交通運輸發展中心 | 工作員 | 12706903601 | 1 | 25 |
平塘縣交通運輸發展中心 | 工作員 | 12706903602 | 1 | 7 |
平塘縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706903701 | 2 | 22 |
平塘縣文化市場綜合行政執法大隊 | 工作員 | 12706903801 | 1 | 7 |
平塘縣文化廣電和旅游事業綜合服務中心 | 工作員 | 12706903901 | 2 | 74 |
平塘縣綜合行政執法四大隊 | 工作員 | 12706904001 | 1 | 49 |
平塘縣綜合行政執法四大隊 | 工作員 | 12706904002 | 1 | 42 |
平塘縣綜合行政執法局平舟分局 | 工作員 | 12706904101 | 1 | 46 |
平塘縣綜合行政執法局者密分局 | 工作員 | 12706904201 | 1 | 10 |
平塘縣綜合行政執法局牙舟分局 | 工作員 | 12706904301 | 1 | 34 |
平塘縣綜合行政執法局克度分局 | 工作員 | 12706904401 | 2 | 40 |
平塘縣綜合行政執法局甲茶分局 | 工作員 | 12706904501 | 1 | 13 |
平塘縣綜合行政執法局大塘分局 | 工作員 | 12706904601 | 1 | 22 |
平塘縣綜合行政執法局塘邊分局 | 工作員 | 12706904701 | 1 | 10 |
平塘縣綜合行政執法局通州分局 | 工作員 | 12706904801 | 1 | 23 |
平塘縣綜合行政執法局卡蒲分局 | 工作員 | 12706904901 | 1 | 12 |
平塘縣綜合行政執法局掌布分局 | 工作員 | 12706905001 | 1 | 24 |
平塘縣人民醫院 | 兒科醫生 | 12706905101 | 0 | 0 |
平塘縣人民醫院 | 臨床醫生 | 12706905102 | 4 | 12 |
平塘縣婦幼保健院 | 病理醫生 | 12706905201 | 1 | 8 |
平塘縣中醫醫院 | 藥士 | 12706905301 | 1 | 15 |
平塘縣平舟鎮中心衛生院 | 醫生 | 12706905401 | 1 | 15 |
平塘縣平舟鎮中心衛生院 | 護士 | 12706905402 | 1 | 4 |
平塘縣西涼衛生院 | 醫生 | 12706905501 | 1 | 4 |
平塘縣西涼衛生院 | 技術員 | 12706905502 | 1 | 73 |
平塘縣塘邊鎮中心衛生院 | 醫生 | 12706905601 | 1 | 6 |
平塘縣鼠場衛生院 | 技術員 | 12706905701 | 1 | 15 |
平塘縣鼠場衛生院 | 醫生 | 12706905702 | 1 | 4 |
平塘中等職業學校 | 電商教師 | 12706905801 | 1 | 30 |
平塘中等職業學校 | 中職計算機教師 | 12706905802 | 1 | 5 |
平塘中等職業學校 | 養老服務與管理教師 | 12706905803 | 0 | 0 |
平塘縣平湖中學 | 高中日語教師 | 12706905901 | 2 | 9 |
平塘民族中學 | 高中音樂教師 | 12706906001 | 1 | 16 |
平塘民族中學 | 高中體育教師 | 12706906002 | 1 | 17 |
平塘民族中學 | 高中物理教師 | 12706906003 | 1 | 4 |
平塘民族中學 | 高中生物教師 | 12706906004 | 1 | 28 |
平塘縣第二中學 | 初中數學教師 | 12706906101 | 1 | 3 |
平塘縣第二中學 | 初中地理教師 | 12706906102 | 1 | 50 |
平塘縣平湖第一小學 | 小學數學教師 | 12706906201 | 2 | 16 |
平塘縣實驗小學 | 小學信息技術教師 | 12706906301 | 1 | 9 |
平塘縣實驗小學 | 小學數學教師 | 12706906302 | 1 | 13 |
平塘縣實驗小學 | 小學體育教師 | 12706906303 | 1 | 23 |
平塘縣平湖第四小學 | 小學數學教師 | 12706906401 | 1 | 9 |
平塘縣吉古小學 | 小學數學教師 | 12706906501 | 1 | 3 |
平塘縣苗二河小學 | 小學數學教師 | 12706906601 | 0 | 0 |
平塘縣掌布民族小學 | 小學信息技術教師 | 12706906701 | 0 | 0 |
平塘縣新街小學 | 小學數學教師 | 12706906801 | 0 | 0 |
平塘縣西關小學 | 小學數學教師 | 12706906901 | 1 | 2 |
平塘縣西關小學 | 小學語文教師 | 12706906902 | 1 | 5 |
平塘縣大塘鎮水溝小學 | 小學英語教師 | 12706907001 | 1 | 8 |
平塘縣第二幼兒園 | 醫生 | 12706907101 | 1 | 7 |
平塘中等職業學校附屬幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907201 | 1 | 12 |
平塘縣第四幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907301 | 1 | 43 |
平塘縣河中幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907401 | 1 | 32 |
平塘縣克度第三幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907501 | 1 | 7 |
平塘縣鼠場幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907601 | 1 | 33 |
平塘縣金盆街道北環社區移民服務站 | 工作員 | 12706907701 | 1 | 49 |
平塘縣金盆街道退役軍人服務站 | 工作員 | 12706907801 | 1 | 52 |
平塘縣金盆街道新興社區移民服務站 | 工作員 | 12706907901 | 1 | 30 |
平塘縣平舟鎮黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908001 | 1 | 10 |
平塘縣平舟鎮退役軍人服務站 | 工作員 | 12706908101 | 1 | 163 |
平塘縣平舟鎮白龍社區黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706908201 | 1 | 9 |
平塘縣通州鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 12706908301 | 1 | 3 |
平塘縣通州鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 12706908302 | 1 | 2 |
平塘縣通州鎮村鎮建設服務中心 | 技術員 | 12706908401 | 1 | 1 |
平塘縣通州鎮黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908501 | 1 | 1 |
平塘縣通州鎮財政所 | 工作員 | 12706908601 | 1 | 21 |
平塘縣克度鎮科技宣教文化信息服務中心 | 工作員 | 12706908701 | 2 | 16 |
平塘縣克度鎮扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706908801 | 1 | 11 |
平塘縣克度鎮馬鞍社區移民服務站 | 工作員 | 12706908901 | 1 | 16 |
平塘縣塘邊鎮黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706909001 | 2 | 36 |
平塘縣塘邊鎮退役軍人服務站 | 工作員 | 12706909101 | 1 | 2 |
平塘縣塘邊鎮塘緣社區移民服務站 | 工作員 | 12706909201 | 2 | 21 |
平塘縣牙舟鎮富民社區移民服務站 | 工作員 | 12706909301 | 2 | 5 |
平塘縣大塘鎮新塘社區黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909401 | 1 | 8 |
平塘縣大塘鎮新塘社區黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909402 | 1 | 47 |
平塘縣大塘鎮云上社區移民服務站 | 工作員 | 12706909501 | 2 | 132 |
平塘縣大塘鎮財政所 | 工作員 | 12706909601 | 1 | 104 |
平塘縣大塘鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 12706909701 | 1 | 5 |
平塘縣大塘鎮人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706909801 | 1 | 40 |
平塘縣甲茶鎮西涼社區黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909901 | 1 | 11 |
平塘縣甲茶鎮扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706910001 | 1 | 1 |
平塘縣掌布鎮黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910101 | 1 | 22 |
平塘縣掌布鎮浪馬社區移民服務站 | 工作員 | 12706910201 | 1 | 2 |
平塘縣掌布鎮浪馬社區移民服務站 | 工作員 | 12706910202 | 1 | 4 |
平塘縣掌布鎮財政所 | 工作員 | 12706910301 | 1 | 21 |
平塘縣卡蒲毛南族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910401 | 1 | 51 |
平塘縣者密鎮黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910501 | 1 | 5 |
平塘縣者密鎮科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910601 | 1 | 12 |
平塘縣者密鎮村鎮建設服務中心 | 技術員 | 12706910701 | 1 | 3 |
平塘縣者密鎮人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706910801 | 1 | 11 |
合計 | 145 | 3274 |
2021年5月6日
(信息來源:http://www.gzpt.gov.cn/xwdt_500411/tzgg/zw/202105/t20210506_68002876.html)