貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
錦屏縣事業單位2022年公開招聘工作人員報名情況及考試方式公示表 | ||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 考試方式 | 筆試科目 |
錦屏縣中等職業技術學校 | 10001專業技術崗位 | 1261022030210001 | 1 | 33 | 需參加筆試 | 教育基礎理論 |
錦屏縣特殊教育學校 | 10002專業技術崗位 | 1261022030310002 | 1 | 19 | 需參加筆試 | 教育基礎理論 |
錦屏縣城關五小 | 10003專業技術崗位 | 1261022030410003 | 1 | 13 | 需參加筆試 | 教育基礎理論 |
錦屏縣城關五小 | 10004專業技術崗位 | 1261022030410004 | 1 | 11 | 需參加筆試 | 教育基礎理論 |
錦屏縣疾病預防控制中心 | 10005專業技術崗位 | 1261022030510005 | 1 | 27 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣疾病預防控制中心 | 10006專業技術崗位 | 1261022030510006 | 1 | 29 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣人民醫院 | 10007專業技術崗位 | 1261022030610007 | 2 | 16 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣人民醫院 | 10008專業技術崗位 | 1261022030610008 | 1 | 13 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣人民醫院 | 10009專業技術崗位 | 1261022030610009 | 1 | 17 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣中醫醫院 | 10010專業技術崗位 | 1261022030710010 | 3 | 27 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
錦屏縣中醫醫院 | 10011專業技術崗位 | 1261022030710011 | 1 | 5 | 需參加筆試 | 醫學基礎知識 |
中共錦屏縣委黨校 | 10012專業技術崗位 | 1261022030810012 | 1 | 0 | 因無人報名,取消該崗位招聘計劃 | |
錦屏縣融媒體中心 | 10013專業技術崗位 | 1261022030910013 | 1 | 1 | 直接進入面試 | |
錦屏縣市場監管綜合行政執法大隊 | 10014管理崗位 | 1261022031010014 | 1 | 84 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣市場監管綜合行政執法大隊 | 10015管理崗位 | 1261022031010015 | 1 | 35 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣應急管理綜合行政執法大隊 | 10016管理崗位 | 1261022031110016 | 2 | 63 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣金融發展服務中心 | 10017管理崗位 | 1261022031210017 | 1 | 23 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣人防工程建設和信息保障服務中心 | 10018專業技術崗位 | 1261022031310018 | 1 | 57 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10019管理崗位 | 1261022031410019 | 1 | 18 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10020管理崗位 | 1261022031410020 | 1 | 29 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10021管理崗位 | 1261022031410021 | 2 | 36 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10022管理崗位 | 1261022031410022 | 1 | 92 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10023管理崗位 | 1261022031410023 | 1 | 30 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10024管理崗位 | 1261022031410024 | 1 | 27 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣綜合行政執法大隊 | 10025管理崗位 | 1261022031410025 | 1 | 170 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 10026管理崗位 | 1261022031510026 | 1 | 17 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 10027管理崗位 | 1261022031510027 | 1 | 16 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣偶里鄉交通運輸綜合管理站 | 10028管理崗位 | 1261022031610028 | 1 | 45 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣啟蒙鎮交通運輸綜合管理站 | 10029管理崗位 | 1261022031710029 | 1 | 65 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣敦寨鎮交通運輸綜合管理站 | 10030專業技術崗位 | 1261022031810030 | 1 | 15 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉交通運輸綜合管理站 | 10031專業技術崗位 | 1261022031910031 | 1 | 26 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平秋鎮國土資源所 | 10032管理崗位 | 1261022032010032 | 1 | 16 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣新化鄉鄉村振興工作站 | 10033管理崗位 | 1261022032110033 | 1 | 16 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣新化鄉農業服務中心 | 10034專業技術崗位 | 1261022032210034 | 1 | 25 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣敦寨鎮農業綜合服務中心 | 10035專業技術崗位 | 1261022032310035 | 1 | 8 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉科技宣教文化信息服務中心 | 10036專業技術崗位 | 1261022032410036 | 1 | 16 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉鄉村振興工作站 | 10037專業技術崗位 | 1261022032510037 | 1 | 28 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉農業服務中心 | 10038專業技術崗位 | 1261022032610038 | 1 | 9 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉水利站 | 10039專業技術崗位 | 1261022032710039 | 1 | 31 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉林業站 | 10040專業技術崗位 | 1261022032810040 | 1 | 7 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣固本鄉財政所 | 10041專業技術崗位 | 1261022032910041 | 1 | 22 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣茅坪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 10042管理崗位 | 1261022033010042 | 1 | 53 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣偶里鄉安全生產監督管理站 | 10043管理崗位 | 1261022033110043 | 1 | 61 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣偶里鄉財政所 | 10044專業技術崗位 | 1261022033210044 | 1 | 80 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平略鎮村鎮建設服務中心 | 10045專業技術崗位 | 1261022033310045 | 1 | 18 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平略鎮鄉村振興工作站 | 10046管理崗位 | 1261022033410046 | 1 | 21 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平秋鎮綜治中心 | 10047管理崗位 | 1261022033510047 | 1 | 22 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平秋鎮科技宣教文化信息服務中心 | 10048管理崗位 | 1261022033610048 | 1 | 50 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平秋鎮鄉村振興工作站 | 10049管理崗位 | 1261022033710049 | 1 | 10 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣平秋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 10050專業技術崗位 | 1261022033810050 | 1 | 67 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣啟蒙鎮水利站 | 10051專業技術崗位 | 1261022033910051 | 1 | 21 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣啟蒙鎮林業站 | 10052專業技術崗位 | 1261022034010052 | 1 | 20 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣銅鼓鎮科技宣教文化信息服務中心 | 10053專業技術崗位 | 1261022034110053 | 1 | 32 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣銅鼓鎮村鎮建設服務中心 | 10054專業技術崗位 | 1261022034210054 | 1 | 25 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣彥洞鄉安全生產監督管理站 | 10055管理崗位 | 1261022034310055 | 1 | 4 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣彥洞鄉科技宣教文化信息服務中心 | 10056專業技術崗位 | 1261022034410056 | 1 | 21 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣彥洞鄉農業服務中心 | 10057專業技術崗位 | 1261022034510057 | 1 | 7 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣鐘靈鄉財政所 | 10058管理崗位 | 1261022034610058 | 1 | 32 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣鐘靈鄉鄉村振興工作站 | 10059專業技術崗位 | 1261022034710059 | 1 | 19 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣鐘靈鄉農業服務中心 | 10060專業技術崗位 | 1261022034810060 | 1 | 21 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣鐘靈鄉安全生產監督管理站 | 10061管理崗位 | 1261022034910061 | 1 | 61 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣隆里鄉安全生產監督管理站 | 10062管理崗位 | 1261022035010062 | 2 | 368 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣隆里鄉科技宣教文化信息服務中心 | 10063專業技術崗位 | 1261022035110063 | 1 | 39 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣隆里鄉人力資源和社會保障服務中心 | 10064專業技術崗位 | 1261022035210064 | 1 | 94 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣河口鄉農業服務中心 | 10065專業技術崗位 | 1261022035310065 | 1 | 7 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣河口鄉科技宣教文化信息服務中心 | 10066專業技術崗位 | 1261022035410066 | 1 | 18 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣河口鄉鄉村振興工作站 | 10067專業技術崗位 | 1261022035510067 | 1 | 9 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
錦屏縣大同鄉水利站 | 10068專業技術崗位 | 1261022035610068 | 1 | 28 | 需參加筆試 | 綜合知識 |
(信息來源:http://www.jinping.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220719_75584199.html)