貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《黎平縣事業單位2022年公開招聘工作人員實施方案》的有關規定,現將我縣事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名(繳費)人數予以公示,供報名人員知曉。報名(繳費)人數與招聘崗位計劃人數達不到3:1(不含3:1)比例的崗位,只進行面試。
提示:請參加筆試的考生按照招聘方案要求做好疫情防控工作,并妥善安排筆試前一天住宿。
附件:黎平縣事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名(繳費)人數公示表.xls
黎平縣事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名(繳費)人數公示表 | |||||
報考單位 | 報考職位代碼 | 計劃招考人數 | 筆試科目 | 繳費人數 | 備注 |
人民代表大會常務委員會辦公室機關服務中心 | 11001管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 88 | |
黎平縣融媒體中心 | 11002專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 2 | |
黎平縣融媒體中心 | 11003專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 1 | |
黎平縣種植業服務中心 | 11004專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 31 | |
黎平縣農業綜合行政執法大隊 | 11005管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 92 | |
黎平縣市場監管綜合行政執法大隊 | 11006管理崗位 | 2 | 綜合知識 | 83 | |
黎平縣市場監管綜合行政執法大隊 | 11007管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 115 | |
黎平縣市場監督管理信息中心 | 11008管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 317 | |
黎平縣應急管理綜合行政執法大隊 | 11009管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 71 | |
黎平縣應急管理綜合行政執法大隊 | 11010管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 81 | |
黎平縣財政監督檢查執法大隊 | 11011管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 81 | |
黎平縣中潮水務中心 | 11012專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 89 | |
黎平縣鄉鎮自然資源所 | 11013管理崗位 | 2 | 綜合知識 | 158 | |
黎平縣德順鄉鄉村振興工作站 | 11014管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 37 | |
黎平縣德順鄉黨建工作站 | 11015管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 67 | |
黎平縣德順鄉人力資源和社會保障服務中心 | 11016專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 36 | |
黎平縣鄉鎮農業服務中心 | 11017專業技術崗位 | 2 | 綜合知識 | 31 | |
黎平縣順化瑤族鄉科技宣教文化信息服務中心 | 11018管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 346 | |
黎平縣順化瑤族鄉村鎮建設服務中心 | 11019管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 37 | |
黎平縣德化鄉黨建工作站 | 11020管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 58 | |
黎平縣德化鄉安全生產監督管理站 | 11021管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 182 | |
黎平縣鄉鎮林業站 | 11022專業技術崗位 | 3 | 綜合知識 | 69 | |
黎平縣水口鎮鄉村振興工作站 | 11023管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 23 | |
黎平縣水口鎮人力資源和社會保障服務中心 | 11024管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 34 | |
黎平縣口江鄉計生協會 | 11025專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 39 | |
黎平縣口江鄉安全生產監督管理站 | 11026管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 7 | |
黎平縣口江鄉殘疾人聯合會 | 11027管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 63 | |
黎平縣雙江鎮村鎮建設服務中心 | 11028專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 50 | |
黎平縣雙江鎮科技宣教文化信息服務中心 | 11029管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 10 | |
黎平縣雙江鎮計生協會 | 11030管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 7 | |
黎平縣雙江鎮財政所 | 11031管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 42 | |
黎平縣肇興鎮財政所 | 11032管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 59 | |
黎平縣肇興鎮鄉村振興工作站 | 11033專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 77 | |
黎平縣洪州鎮黨建工作站 | 11034管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 43 | |
黎平縣洪州鎮人力資源和社會保障服務中心 | 11035管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 75 | |
黎平縣平寨鄉科技宣教文化信息服務中心 | 11036專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 56 | |
黎平縣平寨鄉退役軍人服務站 | 11037管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 65 | |
黎平縣地坪鎮財政所 | 11038管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 68 | |
黎平縣地坪鎮鄉村振興工作站 | 11039管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 78 | |
黎平縣孟彥鎮安全生產監督管理站 | 11040管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 74 | |
黎平縣茅貢鎮計生協會 | 11041管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 85 | |
黎平縣茅貢鎮林業站 | 11042管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 112 | |
黎平縣茅貢鎮殘疾人聯合會 | 11043管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 68 | |
黎平縣大稼鄉退役軍人服務站 | 11044管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 26 | |
黎平縣巖洞鎮黨建工作站 | 11045管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 64 | |
黎平縣巖洞鎮村鎮建設服務中心 | 11046專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 78 | |
黎平縣龍額鎮黨建工作站 | 11047管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 58 | |
黎平縣龍額鎮財政所 | 11048管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 116 | |
黎平縣龍額鎮人力資源和社會保障服務中心 | 11049管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 32 | |
黎平縣尚重鎮人力資源和社會保障服務中心 | 11050管理崗位 | 1 | 綜合知識 | 253 | |
黎平縣鄉鎮中心幼兒園 | 11051專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 98 | |
黎平縣城關幼兒園 | 11052專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 451 | |
黎平縣城關小學 | 11053專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 29 | |
黎平縣城關小學 | 11055專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 19 | |
黎平縣城關小學 | 11060專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣城關小學 | 11062專業技術崗位 | 8 | 教育基礎知識 | 140 | |
黎平縣城關小學 | 11063專業技術崗位 | 8 | 教育基礎知識 | 59 | |
黎平縣城關小學 | 11064專業技術崗位 | 8 | 教育基礎知識 | 55 | |
黎平縣城關小學 | 11065專業技術崗位 | 8 | 教育基礎知識 | 22 | |
黎平縣城關小學 | 11066專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 56 | |
黎平縣城關小學 | 11067專業技術崗位 | 6 | 教育基礎知識 | 27 | |
黎平縣城關小學 | 11068專業技術崗位 | 6 | 教育基礎知識 | 103 | |
黎平縣城關小學 | 11072專業技術崗位 | 8 | 教育基礎知識 | 34 | |
黎平縣城關小學 | 11073專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 20 | |
黎平縣城關小學 | 11075專業技術崗位 | 5 | 教育基礎知識 | 86 | |
黎平縣鄉鎮小學 | 11054專業技術崗位 | 5 | 教育基礎知識 | 36 | |
黎平縣鄉鎮小學 | 11061專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 25 | |
黎平縣鄉鎮小學 | 11069專業技術崗位 | 7 | 教育基礎知識 | 32 | |
黎平縣鄉鎮小學 | 11070專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣鄉鎮小學 | 11071專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 9 | |
黎平縣鄉鎮(街道)中心小學 | 11056專業技術崗位 | 7 | 教育基礎知識 | 54 | |
黎平縣高屯街道中心小學 | 11057專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 8 | |
黎平縣鄉鎮(街道)小學 | 11058專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 22 | |
黎平縣鄉鎮(街道)小學 | 11059專業技術崗位 | 6 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣城關第六小學 | 11074專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 21 | |
黎平縣縣級中學 | 11076專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 22 | |
黎平縣縣級中學 | 11077專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 65 | |
黎平縣縣級中學 | 11078專業技術崗位 | 5 | 教育基礎知識 | 18 | |
黎平縣縣級中學 | 11080專業技術崗位 | 6 | 教育基礎知識 | 36 | |
黎平縣縣級中學 | 11081專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 51 | |
黎平縣縣級中學 | 11082專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 28 | |
黎平縣縣級中學 | 11083專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 11 | |
黎平縣縣級中學 | 11084專業技術崗位 | 7 | 教育基礎知識 | 25 | |
黎平縣縣級中學 | 11089專業技術崗位 | 6 | 教育基礎知識 | 12 | |
黎平縣縣級中學 | 11091專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 27 | |
黎平縣縣級中學 | 11095專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 26 | |
黎平縣縣級中學 | 11096專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣縣級中學 | 11097專業技術崗位 | 3 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣縣級中學 | 11098專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 34 | |
黎平縣平寨鄉中心小學(初中部) | 11079專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 4 | |
黎平縣級中學 | 11085專業技術崗位 | 4 | 教育基礎知識 | 7 | |
黎平縣級中學 | 11086專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 20 | |
黎平第二中學 | 11087專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 17 | |
黎平縣雙江鎮初級中學 | 11088專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 3 | |
黎平縣第八中學 | 11090專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 14 | |
黎平縣第四中學(初中部) | 11092專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 2 | |
黎平縣第四中學(初中部) | 11093專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 1 | |
黎平縣第四中學(高中部) | 11094專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 9 | |
黎平縣第四中學(高中部) | 11099專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 14 | |
黎平縣第四中學(高中部) | 11100專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 10 | |
黎平縣第一民族中學 | 11101專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 4 | |
黎平縣第一民族中學 | 11102專業技術崗位 | 2 | 教育基礎知識 | 6 | |
黎平縣第一民族中學 | 11103專業技術崗位 | 1 | 教育基礎知識 | 22 | |
黎平縣疾病預防控制中心 | 11104專業技術崗位 | 2 | 醫學基礎知識 | 116 | |
黎平縣人民醫院 | 11105專業技術崗位 | 4 | 醫學基礎知識 | 36 | |
黎平縣人民醫院 | 11106專業技術崗位 | 1 | 醫學基礎知識 | 1 | |
黎平縣人民醫院 | 11107專業技術崗位 | 1 | 綜合知識 | 23 |
黎平縣招考辦公室
2022年7月19日
(信息來源:http://www.lp.gov.cn/newsite/xwdt/gsgg_5768869/202207/t20220719_75584137.html)