貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
各位考生
根據《三穗縣事業單位2022年公開招聘工作人員實施方案》,我縣公開招聘網上報名、繳費工作于2022年7月12—18日進行,現將各崗位報名情況進行公布。
附件:三穗縣事業單位2022年公開招聘工作人員各崗位報名情況表.xls
三穗縣事業單位2021年公開招聘工作人員各崗位報名情況表 | |||||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 筆試科目 | 報名成功人數 | 備注 |
三穗縣商務流通促進中心 | 08001管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 55 | |
三穗縣八弓鎮鄉村振興工作站 | 08002管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 22 | |
三穗縣滾馬鄉鄉村振興工作站 | 08003管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 21 | |
三穗縣滾馬鄉科技宣教文化信息服務中心 | 08004管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 33 | |
三穗縣款場鄉綜治中心 | 08005管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 17 | |
三穗縣款場鄉科技宣教文化信息服務中心 | 08006管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 8 | |
三穗縣臺烈鎮安全生產監督管理站 | 08007管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 26 | |
三穗縣桐林鎮黨建工作站 | 08008管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 88 | |
三穗縣瓦寨鎮林業站 | 08009管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 8 | |
三穗縣瓦寨鎮安全生產監督管理站 | 08010管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 26 | |
三穗縣雪洞鎮鄉村振興工作站 | 08011管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 277 | |
三穗縣良上鎮科技宣教文化信息服務中心 | 08012管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 65 | |
三穗縣良上鎮鄉村振興工作站 | 08013管理崗位 | 1 | 綜合知識類 | 409 | |
三穗縣人民醫院 | 08014專業技術崗位 | 2 | 醫學綜合知識類 | 4 | 直接入圍面試 |
三穗縣中醫醫院 | 08015專業技術崗位 | 1 | 醫學綜合知識類 | 31 | |
三穗縣民族高級中學 | 08016專業技術崗位 | 2 | 教育綜合知識類 | 5 | 直接入圍面試 |
三穗縣民族高級中學 | 08017專業技術人員 | 4 | 教育綜合知識類 | 1 | 直接入圍面試 |
三穗縣民族高級中學 | 08018專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 5 | |
三穗縣民族高級中學 | 08019專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 5 | |
三穗縣民族高級中學 | 08020專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 3 | |
三穗縣民族高級中學 | 08021專業技術崗位 | 4 | 教育綜合知識類 | 8 | 直接入圍面試 |
三穗縣民族高級中學 | 08022專業技術崗位 | 3 | 教育綜合知識類 | 16 | |
三穗縣民族高級中學 | 08023專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 28 | |
三穗縣民族高級中學 | 08024專業技術人員 | 5 | 教育綜合知識類 | 31 | |
三穗縣民族高級中學 | 08025專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 6 | |
三穗縣民族高級中學 | 08026專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 7 | |
三穗縣民族高級中學 | 08027專業技術人員 | 2 | 教育綜合知識類 | 10 | |
三穗縣民族高級中學 | 08028專業技術人員 | 2 | 教育綜合知識類 | 18 | |
三穗縣民族高級中學 | 08029專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 17 | |
三穗縣民族高級中學 | 08030專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 24 | |
三穗縣民族高級中學 | 08031專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 11 | |
三穗縣民族高級中學 | 08032專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 14 | |
三穗縣民族高級中學 | 08033專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 14 | |
三穗縣民族高級中學 | 08034專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 41 | |
三穗縣民族高級中學 | 08035專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 8 | |
三穗縣民族高級中學 | 08036專業技術人員 | 1 | 教育綜合知識類 | 14 | |
三穗中學 | 08037專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 4 | |
三穗中學 | 08038專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 8 | |
三穗中學 | 08039專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 3 | |
三穗中學 | 08040專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 21 | |
三穗中學 | 08041專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 5 | |
三穗中學 | 08042專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 2 | 直接入圍面試 |
三穗縣第二中學 | 08043專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 1 | 直接入圍面試 |
三穗縣第二中學 | 08044專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 1 | 直接入圍面試 |
三穗縣第二中學 | 08045專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 29 | |
三穗縣第二中學 | 08046專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 1 | 直接入圍面試 |
三穗縣第三中學 | 08047專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 0 | 取消崗位 |
三穗縣第三中學 | 08048專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 6 | |
三穗縣第三中學 | 08049專業技術崗位 | 2 | 教育綜合知識類 | 10 | |
三穗縣第三中學 | 08050專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 4 | |
三穗縣城關第一小學 | 08051專業技術崗位 | 2 | 教育綜合知識類 | 20 | |
三穗縣城關第一小學 | 08052專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 3 | |
三穗縣城關第一小學 | 08053專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 3 | |
三穗縣城關第一小學 | 08054專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 2 | 直接入圍面試 |
三穗縣城關第一小學 | 08055專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 26 | |
三穗縣城關第一小學 | 08056專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 8 | |
三穗縣城關第一小學 | 08057專業技術崗位 | 2 | 教育綜合知識類 | 23 | |
三穗縣城關第一小學 | 08058專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 9 | |
三穗縣城關第一小學 | 08059專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 4 | |
三穗縣城關第一小學 | 08060專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 31 | |
三穗縣城關第三小學 | 08061專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 12 | |
三穗縣城關第三小學 | 08062專業技術崗位 | 3 | 教育綜合知識類 | 23 | |
三穗縣城關第三小學 | 08063專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 1 | 直接入圍面試 |
三穗縣八弓鎮中心小學 | 08064專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 7 | |
三穗縣八弓鎮中心小學 | 08065專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 7 | |
三穗縣八弓鎮中心小學 | 08066專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 4 | |
三穗縣八弓鎮中心小學 | 08067專業技術崗位 | 1 | 教育綜合知識類 | 8 |
三穗縣人力資源和社會保障局
2022年7月19日
(信息來源:http://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220719_75583900.html)