貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年六盤水事業單位備考及考試消息群:664319611
盤州市2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況統計(超過30:1與不足3:1的職位) | ||
統計時間:2023-05-26 12:00:00 | ||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數 |
盤州市第五中學 | 230100301 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第八中學 | 230100402 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第一小學 | 230100701 - 專業技術崗位 | 4 |
盤州市第三小學 | 230100901 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第三小學 | 230100902 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第四小學 | 230101002 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市第六小學 | 230101201 - 專業技術崗位 | 9 |
盤州市第六小學 | 230101202 - 專業技術崗位 | 4 |
盤州市第八小學 | 230101303 - 專業技術崗位 | 4 |
盤州市第八小學 | 230101307 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第八小學 | 230101309 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市第十二小學 | 230101502 - 專業技術崗位 | 6 |
盤州市第十三小學 | 230101601 - 專業技術崗位 | 8 |
盤州市第十三小學 | 230101604 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市雞場坪鎮松河小學 | 230101801 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市疾病預防控制中心 | 230102003 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市疾病預防控制中心 | 230102004 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市中醫醫院 | 230102101 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市中醫醫院 | 230102102 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市婦幼保健院 | 230102201 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市婦幼保健院 | 230102202 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市婦幼保健院 | 230102203 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市婦幼保健院 | 230102204 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市竹海鎮衛生院 | 230102303 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市竹海鎮衛生院 | 230102304 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市石橋鎮衛生院 | 230102501 - 管理崗位 | 2 |
盤州市雞場坪鎮衛生院 | 230102602 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市羊場鄉衛生院 | 230102801 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市羊場鄉衛生院 | 230102802 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市英武鎮衛生院 | 230102901 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市民主鎮衛生院 | 230103001 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市新民鎮衛生院 | 230103201 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市淤泥鄉衛生院 | 230103301 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市淤泥鄉衛生院 | 230103302 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市坪地鄉衛生院 | 230103501 - 管理崗位 | 1 |
盤州市盤關鎮衛生院 | 230103801 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市工商聯經濟發展服務中心 | 230104001 - 管理崗位 | 1 |
盤州市旅游產業化發展中心 | 230104201 - 管理崗位 | 1 |
盤州市煤炭管理服務中心 | 230104301 - 專業技術崗位 | 6 |
盤州市煤炭產業健康發展中心 | 230104401 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市能源數據中心 | 230104501 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市能源生產技術新民指導站 | 230104601 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市能源生產技術亦資指導站 | 230104701 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市能源生產技術柏果指導站 | 230104801 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市能源生產技術翰林指導站 | 230104901 - 專業技術崗位 | 2 |
盤州市能源生產技術淤泥指導站 | 230105001 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市建筑工程施工管理站 | 230105501 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市醫療保障服務中心 | 230106101 - 管理崗位 | 1 |
盤州市醫療保障服務中心 | 230106102 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市農業綜合行政執法大隊 | 230106301 - 管理崗位 | 2 |
盤州市城鄉統計服務中心 | 230107101 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市城鄉統計服務中心 | 230107104 - 管理崗位 | 2 |
盤州市人民政府政務服務中心 | 230107701 - 管理崗位 | 1 |
盤州市交通運輸綜合行政執法大隊 | 230107901 - 管理崗位 | 1 |
盤州市易地搬遷后續發展中心 | 230108001 - 管理崗位 | 1 |
盤州市國有企業資產管理服務中心 | 230108101 - 管理崗位 | 1 |
盤州市亦資街道公共事務服務中心 | 230108501 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市劉官街道黨務政務綜合服務中心 | 230108901 - 管理崗位 | 1 |
盤州市保田鎮黨務政務綜合服務中心 | 230109401 - 管理崗位 | 1 |
盤州市保田鎮農村工作服務中心 | 230109502 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市保田財政所 | 230109701 - 管理崗位 | 1 |
盤州市雞場坪鎮黨務政務綜合服務中心 | 230110501 - 管理崗位 | 2 |
盤州市竹海財政所 | 230111801 - 管理崗位 | 2 |
盤州市民主鎮農村工作服務中心 | 230112201 - 專業技術崗位 | 1 |
盤州市大山鎮農村工作服務中心 | 230112501 - 管理崗位 | 1 |
盤州市新民鎮黨務政務綜合服務中心 | 230113101 - 管理崗位 | 2 |
盤州市羊場鄉綜治中心 | 230113501 - 管理崗位 | 1 |
盤州市羊場鄉綜合行政執法大隊 | 230113701 - 管理崗位 | 1 |
盤州市英武鎮工業和環保服務中心 | 230113801 - 管理崗位 | 1 |
合計 | 324 |
(信息來源:http://panzhou.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=9405&EXAMID=5284)