盤州市2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況統計(超過30:1與不足3:1的職位)(2022-05-18).xls
| 盤州市2022年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況統計(超過30:1與不足3:1的職位) | |||
| 招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數 | |
| 盤州市石橋鎮新街小學 | 221301 - 專業技術崗位 | 2 | 不足3:1 |
| 盤州市婦幼保健院 | 222201 - 專業技術崗位 | 3 | 不足3:1 |
| 盤州市婦幼保健院 | 222202 - 專業技術崗位 | 2 | 不足3:1 |
| 盤州市第三小學 | 220101 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第三小學 | 220103 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第三小學 | 220104 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第四小學 | 220201 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第四小學 | 220202 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第四小學 | 220205 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220401 - 專業技術崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220402 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220405 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220406 - 專業技術崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220407 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第六小學 | 220408 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第八小學 | 220501 - 專業技術崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市第八小學 | 220503 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第八小學 | 220505 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市第八小學 | 220506 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市特殊教育學校 | 220601 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市石橋鎮關坪小學 | 221601 - 專業技術崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市石橋鎮關坪小學 | 221603 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市雙鳳鎮文筆小學 | 221902 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市衛生健康服務中心 | 222101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市疾病預防控制中心 | 222503 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市疾病預防控制中心 | 222504 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市紅果街道衛生服務中心 | 222801 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市紅果街道衛生服務中心 | 222802 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市烏蒙鎮衛生院 | 223201 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市新民鎮衛生院 | 223301 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市新民鎮衛生院 | 223302 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市英武鎮衛生院 | 223403 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市盤關鎮衛生院 | 223801 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市石橋鎮衛生院 | 223902 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市黨務工作服務中心 | 224001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市黨務工作服務中心 | 224002 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市職工活動中心 | 224101 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市青年志愿者指導中心 | 224201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市直屬機關黨員教育服務中心 | 224301 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市司法行政綜合服務中心 | 224401 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市城市建設服務中心 | 224501 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市城建檔案館 | 224601 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市建筑工程質量安全管理站 | 224701 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市安全生產服務中心 | 224801 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市安全生產服務中心 | 224802 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市公安綜合事務中心 | 224901 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市公安綜合事務中心 | 224902 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市禁毒工作服務中心 | 225001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市文化市場綜合行政執法大隊 | 225101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市機關事務服務中心 | 225201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市創業貸款擔保中心 | 225301 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市創業貸款擔保中心 | 225302 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市市場監督管理綜合服務中心 | 225401 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市市場監督管理綜合服務中心 | 225402 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市市場監督管理綜合服務中心 | 225403 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市市場監督管理綜合服務中心 | 225404 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市消費者投訴舉報中心 | 225501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市檢驗檢測中心 | 225601 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市城市管理綜合行政執法大隊 | 225701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市城市管理綜合行政執法大隊 | 225702 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市環境衛生管理站 | 225801 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市農業綜合行政執法大隊 | 225901 - 管理崗位 | 4 | 超過30:1 |
| 盤州市城鄉統計服務中心 | 226001 - 管理崗位 | 4 | 超過30:1 |
| 盤州市交通建設服務中心 | 226101 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市地方海事航務鐵路民航服務中心 | 226201 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市公路養護事業發展中心 | 226301 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市公路養護事業發展中心 | 226302 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市交通運輸綜合行政執法大隊 | 226401 - 管理崗位 | 4 | 超過30:1 |
| 盤州市非稅收入管理中心 | 226601 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市投資評審中心 | 226701 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市不動產登記中心 | 226801 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市人民政府政務服務中心 | 227801 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市殯葬綜合行政執法大隊 | 227901 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市國有企業資產管理服務中心 | 228001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市國有企業資產管理服務中心 | 228002 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市國有企業資產管理服務中心 | 228003 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市新型工業化發展中心 | 228101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市新型工業化發展中心 | 228102 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市新型工業化發展中心 | 228103 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市醫療保障服務中心 | 228201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市城鎮職工醫療保障服務中心 | 228302 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市亦資街道農村綜合服務中心 | 228401 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市亦資街道農村綜合服務中心 | 228402 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市亦資街道綜治中心 | 228501 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市亦資街道工業和環保服務中心 | 228601 - 專業技術崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市亦資街道黨務政務綜合服務中心 | 228701 - 管理崗位 | 3 | 超過30:1 |
| 盤州市兩河街道黨務政務綜合服務中心 | 228901 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市兩河街道工業和環保服務中心 | 229001 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市兩河街道農村工作服務中心 | 229101 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市竹海鎮綜治中心 | 229201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市竹海鎮農村工作服務中心 | 229301 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市竹海鎮公共事務服務中心 | 229401 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市新民鎮綜治中心 | 229501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市雞場坪財政所 | 229601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市雞場坪鎮公共事務服務中心 | 229901 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市場坪鎮松河政務服務中心 | 230001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市雞場坪鎮農村工作服務中心 | 230101 - 專業技術崗位 | 4 | 超過30:1 |
| 盤州市雞場坪鎮退役軍人服務站 | 230201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市雞場坪鎮綜合行政執法大隊 | 230301 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市響水鎮公共事務服務中心 | 230501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市大山鎮公共事務服務中心 | 230601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市石橋鎮工業和環保服務中心 | 230901 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市丹霞鎮綜治中心 | 231001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市丹霞鎮公共管理服務中心 | 231101 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市民主鎮綜合行政執法大隊 | 231201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市普田鄉農村工作服務中心 | 231401 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市普田鄉農村工作服務中心 | 231402 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市普田鄉工業和環保服務中心 | 231501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市羊場鄉綜合行政執法大隊 | 232001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市淤泥鄉工業和環保服務中心 | 232101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市淤泥鄉公共事務服務中心 | 232201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市淤泥財政所 | 232301 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市淤泥鄉綜合行政執法大隊 | 232401 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市舊營鄉農村工作服務中心 | 232501 - 專業技術崗位 | 2 | 超過30:1 |
| 盤州市舊營鄉工業和環保服務中心 | 232601 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤州市;l公共事務服務中心 | 232701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
| 盤南產業園區招商建設綜合服務中心 | 232801 - 專業技術崗位 | 1 | 超過30:1 |
(信息來源:http://panzhou.pzhl.net/index.php/exam/notice/?doc_id=4993&EXAMID=3941)