貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據《六盤水市鐘山區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定:“網上繳費結束后,報名人數與招聘計劃人數達不到3:1比例的職位,該職位招聘計劃予以減少或取消”,因沒有報名合格繳費人員鐘山區衛生健康局01職位、六盤水市第十三中學04職位、鐘山區第二十一小學03職位予以取消,各職位報名繳費人數詳見《六盤水市鐘山區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表》(附件)
附件:六盤水市鐘山區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表
六盤水市鐘山區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數統計表 | ||||
招聘單位 | 職位代碼及名稱 | 職位招聘計劃數 | 繳費人數 | 備注 |
鐘山區統計局 | 2100101 - 專業技術崗位 | 1 | 698 | |
鐘山區自然資源局 | 2100201 - 管理崗位 | 1 | 131 | |
鐘山區自然資源局 | 2100202 - 管理崗位 | 1 | 82 | |
鐘山區自然資源局 | 2100203 - 管理崗位 | 1 | 72 | |
鐘山區商務局 | 2100301 - 管理崗位 | 1 | 290 | |
鐘山區教育局 | 2100401 - 專業技術崗位 | 1 | 428 | |
鐘山區市場監督管理局 | 2100501 - 管理崗位 | 3 | 2604 | |
鐘山區市場監督管理局 | 2100502 - 管理崗位 | 2 | 732 | |
鐘山區財政局 | 2100601 - 管理崗位 | 1 | 115 | |
鐘山區財政局 | 2100602 - 專技崗位 | 1 | 510 | |
共青團鐘山區委 | 2100701 - 管理崗位 | 1 | 141 | |
鐘山區能源局 | 2100801 - 專業技術崗位 | 1 | 92 | |
鐘山區能源局 | 2100802 - 專業技術崗位 | 2 | 142 | |
鐘山區能源局 | 2100803 - 專業技術崗位 | 1 | 52 | |
鐘山區能源局 | 2100804 - 管理崗位 | 1 | 236 | |
鐘山區能源局 | 2100805 - 管理崗位 | 2 | 324 | |
鐘山區衛生健康局 | 2100901 - 專業技術崗位 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,職位招聘計劃取消 |
鐘山區衛生健康局 | 2100902 - 專業技術崗位 | 1 | 9 | |
鐘山區衛生健康局 | 2100903 - 專業技術崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區衛生健康局 | 2100904 - 管理崗位 | 1 | 298 | |
鐘山區衛生健康局 | 2100905 - 專業技術崗位 | 2 | 12 | |
鐘山區人武部 | 2101001 - 管理崗位 | 1 | 36 | |
鐘山區人武部 | 2101002 - 管理崗位 | 1 | 130 | |
鐘山區黃土坡街道辦事處 | 2101101 - 管理崗位 | 1 | 274 | |
鐘山區黃土坡街道辦事處 | 2101102 - 管理崗位 | 1 | 242 | |
鐘山區月照街道辦事處 | 2101201 - 專業技術崗位 | 1 | 466 | |
鐘山區月照街道辦事處 | 2101202 - 專業技術崗位 | 1 | 369 | |
鐘山區月照街道辦事處 | 2101203 - 管理崗位 | 1 | 212 | |
鐘山區月照街道辦事處 | 2101204 - 專業技術崗位 | 1 | 147 | |
鐘山區月照街道辦事處 | 2101205 - 管理崗位 | 1 | 328 | |
鐘山區楊柳街道辦事處 | 2101301 - 管理崗位 | 1 | 210 | |
鐘山區楊柳街道辦事處 | 2101302 - 管理崗位 | 1 | 196 | |
鐘山區大灣鎮人民政府 | 2101401 - 管理崗位 | 1 | 22 | |
鐘山區大灣鎮人民政府 | 2101402 - 管理崗位 | 1 | 216 | |
鐘山區大灣鎮人民政府 | 2101403 - 管理崗位 | 1 | 623 | |
鐘山區大灣鎮人民政府 | 2101404 - 專業技術崗位 | 1 | 473 | |
鐘山區南開鄉人民政府 | 2101501 - 專業技術崗位 | 1 | 323 | |
鐘山區南開鄉人民政府 | 2101502 - 專業技術崗位 | 1 | 215 | |
鐘山區汪家寨鎮人民政府 | 2101601 - 管理崗位 | 1 | 22 | |
鐘山區汪家寨鎮人民政府 | 2101602 - 管理崗位 | 1 | 276 | |
鐘山區木果鎮人民政府 | 2101701 - 管理崗位 | 1 | 16 | |
鐘山區青林鄉人民政府 | 2101801 - 管理崗位 | 2 | 451 | |
鐘山區青林鄉人民政府 | 2101802 - 管理崗位 | 1 | 15 | |
鐘山區保華鎮人民政府 | 2101901 - 管理崗位 | 3 | 786 | |
鐘山區保華鎮人民政府 | 2101902 - 管理崗位 | 2 | 473 | |
鐘山區保華鎮人民政府 | 2101903 - 管理崗位 | 2 | 390 | |
鐘山區保華鎮人民政府 | 2101904 - 管理崗位 | 2 | 37 | |
鐘山區保華鎮人民政府 | 2101905 - 管理崗位 | 1 | 174 | |
鐘山區保華鎮保華小學 | 2102001 - 專技崗位 | 1 | 96 | |
鐘山區保華鎮保華小學 | 2102002 - 專技崗位 | 1 | 27 | |
鐘山區保華鎮保華小學 | 2102003 - 專技崗位 | 1 | 50 | |
鐘山區南開鄉合心小學 | 2102101 - 專技崗位 | 1 | 17 | |
鐘山區南開鄉南開小學 | 2102201 - 專技崗位 | 1 | 43 | |
鐘山區南開鄉南開小學 | 2102202 - 專技崗位 | 2 | 110 | |
鐘山區南開鄉南開小學 | 2102203 - 專技崗位 | 2 | 36 | |
鐘山區南開鄉南開小學 | 2102204 - 專技崗位 | 1 | 44 | |
鐘山區南開鄉南開小學 | 2102205 - 專技崗位 | 2 | 136 | |
鐘山區木果鎮三家寨小學 | 2102301 - 專技崗位 | 1 | 68 | |
鐘山區木果鎮三家寨小學 | 2102302 - 專技崗位 | 1 | 11 | |
鐘山區木果鎮盤雄小學 | 2102401 - 專技崗位 | 1 | 65 | |
鐘山區木果鎮盤雄小學 | 2102402 - 專技崗位 | 1 | 24 | |
鐘山區木果鎮盤雄小學 | 2102403 - 專技崗位 | 1 | 11 | |
鐘山區木果鎮牛場小學 | 2102501 - 專技崗位 | 1 | 75 | |
鐘山區木果鎮發期小學 | 2102601 - 專技崗位 | 1 | 56 | |
鐘山區木果鎮發期小學 | 2102602 - 專技崗位 | 1 | 36 | |
鐘山區木果鎮發期小學 | 2102603 - 專技崗位 | 1 | 38 | |
鐘山區木果鎮木果小學 | 2102701 - 專技崗位 | 1 | 56 | |
鐘山區木果鎮木果小學 | 2102702 - 專技崗位 | 2 | 38 | |
鐘山區木果鎮木果小學 | 2102703 - 專技崗位 | 2 | 147 | |
鐘山區木果鎮木果小學 | 2102704 - 專技崗位 | 2 | 67 | |
鐘山區木果鎮木果小學 | 2102705 - 專技崗位 | 1 | 47 | |
鐘山區金盆鄉羊場學校 | 2102801 - 專技崗位 | 1 | 29 | |
鐘山區金盆鄉金盆中學 | 2102901 - 專技崗位 | 1 | 67 | |
鐘山區金盆鄉金盆中學 | 2102902 - 專技崗位 | 1 | 81 | |
鐘山區金盆鄉金盆中學 | 2102903 - 專技崗位 | 1 | 37 | |
鐘山區金盆鄉金盆小學 | 2103001 - 專技崗位 | 1 | 8 | |
鐘山區金盆鄉金盆小學 | 2103002 - 專技崗位 | 1 | 18 | |
鐘山區金盆鄉金盆小學 | 2103003 - 專技崗位 | 1 | 18 | |
鐘山區金盆鄉金盆小學 | 2103004 - 專技崗位 | 1 | 37 | |
鐘山區金盆鄉干河小學 | 2103101 - 專技崗位 | 1 | 22 | |
鐘山區金盆鄉干河小學 | 2103102 - 專技崗位 | 1 | 33 | |
鐘山區金盆鄉干河小學 | 2103103 - 專技崗位 | 2 | 124 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103201 - 專技崗位 | 1 | 45 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103202 - 專技崗位 | 1 | 49 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103203 - 專技崗位 | 1 | 32 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103204 - 專技崗位 | 1 | 70 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103205 - 專技崗位 | 1 | 90 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103206 - 專技崗位 | 1 | 74 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103207 - 專技崗位 | 1 | 11 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103208 - 專技崗位 | 1 | 45 | |
鐘山區青林鄉大土學校 | 2103209 - 專技崗位 | 1 | 85 | |
六盤水市第二十二中學 | 2103301 - 專技崗位 | 1 | 7 | |
六盤水市第二十二中學 | 2103302 - 專技崗位 | 2 | 10 | |
六盤水市第二十二中學 | 2103303 - 專技崗位 | 1 | 90 | |
六盤水市第二十一中學 | 2103401 - 專技崗位 | 1 | 5 | |
六盤水市第二十一中學 | 2103402 - 專技崗位 | 1 | 3 | |
六盤水市第二十一中學 | 2103403 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
六盤水市第二十一中學 | 2103404 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
六盤水市第十二中學 | 2103501 - 專技崗位 | 1 | 10 | |
六盤水市第十二中學 | 2103502 - 專技崗位 | 1 | 4 | |
六盤水市第十二中學 | 2103503 - 專技崗位 | 1 | 3 | |
六盤水市第十二中學 | 2103504 - 專技崗位 | 1 | 205 | |
六盤水市第十二中學 | 2103505 - 專技崗位 | 1 | 243 | |
六盤水市第十七中學 | 2103601 - 專技崗位 | 1 | 8 | |
六盤水市第十七中學 | 2103602 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
六盤水市第十七中學 | 2103603 - 專技崗位 | 1 | 159 | |
六盤水市第十七中學 | 2103604 - 專技崗位 | 1 | 11 | |
六盤水市第十三中學 | 2103701 - 專技崗位 | 1 | 326 | |
六盤水市第十三中學 | 2103702 - 專技崗位 | 1 | 8 | |
六盤水市第十三中學 | 2103703 - 專技崗位 | 1 | 4 | |
六盤水市第十三中學 | 2103704 - 專技崗位 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,職位招聘計劃取消 |
六盤水市第十四中學 | 2103801 - 專技崗位 | 1 | 211 | |
六盤水市第十四中學 | 2103802 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
六盤水市第四實驗中學 | 2103901 - 專技崗位 | 1 | 183 | |
六盤水市第四實驗中學 | 2103902 - 專技崗位 | 1 | 143 | |
六盤水市第四實驗中學 | 2103903 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
六盤水市第四實驗中學 | 2103904 - 專技崗位 | 1 | 5 | |
六盤水市第四實驗中學 | 2103905 - 專技崗位 | 2 | 14 | |
鐘山區第八小學 | 2104001 - 專技崗位 | 1 | 4 | |
鐘山區第二十二小學 | 2104101 - 專技崗位 | 1 | 5 | |
鐘山區第二十二小學 | 2104102 - 專技崗位 | 2 | 11 | |
鐘山區第二十二小學 | 2104103 - 專技崗位 | 1 | 89 | |
鐘山區第二十二小學 | 2104104 - 專技崗位 | 1 | 111 | |
鐘山區第二十二小學 | 2104105 - 專技崗位 | 2 | 15 | |
鐘山區第二十三小學 | 2104201 - 專技崗位 | 2 | 12 | |
鐘山區第二十三小學 | 2104202 - 專技崗位 | 1 | 79 | |
鐘山區第二十三小學 | 2104203 - 專技崗位 | 1 | 7 | |
鐘山區第二十三小學 | 2104204 - 專技崗位 | 2 | 247 | |
鐘山區第二十小學 | 2104301 - 專技崗位 | 1 | 9 | |
鐘山區第二十小學 | 2104302 - 專技崗位 | 2 | 14 | |
鐘山區第二十小學 | 2104303 - 專技崗位 | 1 | 10 | |
鐘山區第二十小學 | 2104304 - 專技崗位 | 1 | 144 | |
鐘山區第二十小學 | 2104305 - 專技崗位 | 2 | 300 | |
鐘山區第二十小學 | 2104306 - 專技崗位 | 2 | 16 | |
鐘山區第二十一小學 | 2104401 - 專技崗位 | 1 | 187 | |
鐘山區第二十一小學 | 2104402 - 專技崗位 | 1 | 14 | |
鐘山區第二十一小學 | 2104403 - 專技崗位 | 1 | 0 | 報名人數未達到3:1,職位招聘計劃取消 |
鐘山區第二十一小學 | 2104404 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區第二十一小學 | 2104405 - 專技崗位 | 1 | 39 | |
鐘山區第二實驗小學 | 2104501 - 專技崗位 | 3 | 16 | |
鐘山區第二實驗小學 | 2104502 - 專技崗位 | 4 | 26 | |
鐘山區第六小學 | 2104601 - 專技崗位 | 1 | 27 | |
鐘山區第六小學 | 2104602 - 專技崗位 | 1 | 5 | |
鐘山區第六小學 | 2104603 - 專技崗位 | 2 | 13 | |
鐘山區第七小學 | 2104701 - 專技崗位 | 2 | 12 | |
鐘山區第七小學 | 2104702 - 專技崗位 | 2 | 257 | |
鐘山區第三小學 | 2104801 - 專技崗位 | 1 | 26 | |
鐘山區第三小學 | 2104802 - 專技崗位 | 1 | 10 | |
鐘山區第三小學 | 2104803 - 專技崗位 | 1 | 50 | |
鐘山區第十二小學 | 2104901 - 專技崗位 | 1 | 7 | |
鐘山區第十二小學 | 2104902 - 專技崗位 | 1 | 71 | |
鐘山區第十六小學 | 2105001 - 專技崗位 | 2 | 17 | |
鐘山區第十六小學 | 2105002 - 專技崗位 | 1 | 7 | |
鐘山區第十六小學 | 2105003 - 專技崗位 | 2 | 248 | |
鐘山區第十五小學 | 2105101 - 專技崗位 | 1 | 5 | |
鐘山區第十五小學 | 2105102 - 專技崗位 | 3 | 82 | |
鐘山區第十五小學 | 2105103 - 專技崗位 | 2 | 12 | |
鐘山區第十五小學 | 2105104 - 專技崗位 | 3 | 22 | |
鐘山區第十小學 | 2105201 - 專技崗位 | 2 | 10 | |
鐘山區第十小學 | 2105202 - 專技崗位 | 2 | 169 | |
鐘山區第十一小學 | 2105301 - 專技崗位 | 1 | 90 | |
鐘山區第十一小學 | 2105302 - 專技崗位 | 2 | 34 | |
鐘山區第十一小學 | 2105303 - 專技崗位 | 6 | 43 | |
鐘山區第四實驗小學 | 2105401 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區第四實驗小學 | 2105402 - 專技崗位 | 1 | 22 | |
鐘山區第四小學 | 2105501 - 專技崗位 | 1 | 3 | |
鐘山區第四小學 | 2105502 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區第五實驗小學 | 2105601 - 專技崗位 | 1 | 3 | |
鐘山區第五實驗小學 | 2105602 - 專技崗位 | 5 | 203 | |
鐘山區第五實驗小學 | 2105603 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區第五實驗小學 | 2105604 - 專技崗位 | 5 | 40 | |
鐘山區第五小學 | 2105701 - 專技崗位 | 3 | 19 | |
鐘山區建業小學 | 2105801 - 專技崗位 | 2 | 14 | |
鐘山區建業小學 | 2105802 - 專技崗位 | 1 | 147 | |
鐘山區建業小學 | 2105803 - 專技崗位 | 1 | 7 | |
鐘山區建業小學 | 2105804 - 專技崗位 | 2 | 19 | |
鐘山區實驗小學 | 2105901 - 專技崗位 | 1 | 4 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106001 - 專技崗位 | 2 | 430 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106002 - 專技崗位 | 3 | 101 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106003 - 專技崗位 | 3 | 19 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106004 - 專技崗位 | 1 | 8 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106005 - 專技崗位 | 1 | 6 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106006 - 專技崗位 | 1 | 8 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106007 - 專技崗位 | 2 | 17 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106008 - 專技崗位 | 4 | 36 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106009 - 專技崗位 | 2 | 272 | |
鐘山區第十五小學(星筑校區) | 2106010 - 專技崗位 | 1 | 124 | |
合計 | 260 | 22149 |
2021年12月11日
(信息來源:http://www.gzzs.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx_5616002/202112/t20211211_72011454.html)