
一、公司簡介
中國郵政集團有限公司是中央大型國有獨資企業,始終堅守“人民郵政為人民”的初心使命,將普遍服務作為立業之本,為人民群眾追求美好生活提供周到、便捷的郵政服務。近年來,中國郵政通過不斷改革創新,已由傳統的郵政企業發展為既提供郵政普遍服務和特殊服務,又經營銀行、保險、證券、基金等金融業務,以及現代快遞物流業務和電子商務的現代企業集團。
中國郵政集團有限公司貴州省分公司(簡稱“貴州郵政”)隸屬于中國郵政集團有限公司,下轄2個直屬單位、9個市州分公司和88個縣(市、區)郵政分公司。擁有普遍服務營業網點1800余個,郵政金融網點800余個,郵政便民服務站點3000余個,服務全省4000多萬人口。我公司始終堅持黨建引領,認真履行普遍服務、特殊服務義務,持續深化改革創新,強化能力建設,提升市場化競爭實力,竭誠為貴州經濟社會提供優質高效的郵政服務。根據發展需要,現誠邀德才兼備、勇于挑戰的有志之士加入我公司!
二、招聘崗位人數及應聘條件
本次社會招聘共計劃招聘164人,其中金融柜員154人、物流業務項目經理等寄遞專業類人才10人。各類崗位職責、招聘人數、應聘條件詳見附件1,具體招聘崗位見附件2。
三、用工形式
通過招聘程序并考察合格的人員錄取為合同用工(正式工)。凡被我公司正式錄用的人員,將與公司簽訂勞動合同,按公司規定發放薪資,并按國家相關政策規定享受“五險二金”等福利待遇。
四、相關要求
(一)招聘崗位本地應聘人員優先考慮。
(二)公司與錄用人員首次簽訂勞動合同期限為4年,在合同內約定錄用人員2年內不得調整至其他崗位,招聘到農村網點的人員2年內不得調整至城鎮網點。
五、招聘工作程序
招聘按照發布招聘信息、網上報名、簡歷篩選、筆試、面試、背景調查、體檢、入職等程序逐項開展。
(一)網上報名及注意事項。
本次招聘報名全部在網上進行。2021年8月5日起至2021年8月15日24點應聘人員登錄貴州人才信息網站(http://www.gzrc.com.cn/)在線填寫《應聘報名表》(附件3)并提交電子版《普通高等學校畢業證書》、《學士學位證書》、學信網《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《學位網學位認證報告》等資料進行網上報名。每位應聘人員僅只能選擇一個單位的一個崗位進行報名,多報無效。
(二)簡歷篩選(8月)
報考人員需符合招聘條件,報名后招聘單位根據報考人員網上填寫的報名資料進行初審,初審合格人員發送筆試通知短信,未通過資格初審者,不另行通知。如報考人員后期提供材料不符合招聘條件的不予錄用。
(三)筆、面試安排(9月上旬)
筆、面試的相關要求、具體時間和地點將以短信、電話、郵件等形式,只通知上一環節通過的應聘人員參加后續招聘環節,請確保填報的聯系方式及郵箱正確無誤,并保持通訊暢通。未通過的應聘人員我們將不再單獨通知。
(四)體檢及背景調查(9月中旬)
體檢項目和合格標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行,體檢合格人員進行背景調查,具體安排及要求另行通知。
(五)入職(9月下旬—10月)
體檢及背景調查合格人員辦理入職手續。
六、注意事項
(一)應聘人員須對網上所填報、提供信息的真實性、準確性和完整性負責,填報虛假信息或隱瞞重要信息情節嚴重的,取消其錄用資格,后果由應聘人員本人承擔。
(二)若背景調查與事實不符,我公司有權取消其錄用資格,后果由應聘人員本人承擔。
(三)公司本次招聘工作不收取任何費用,不指定考試范圍,不指定考試輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和個人舉辦考試輔導培訓班。請應聘人員提高警惕,切勿相信各類虛假廣告和詐騙信息,謹防受騙。
(四)應聘人員存在以下情形之一,可在招聘任意環節中終止招聘行為,已經錄用的,取消錄用資格。
1.工作經歷、學習專業等與招聘資格條件不相符的;
2.未取得國家主管部門認可的學歷、學位證書和規定的資格證書的;
3.存在違規違紀行為正在被查處或受到處理處分的;
4.存在瞞報信息、弄虛作假情況的;
5.體檢不合格、未在規定時間內參加體檢或在體檢過程中弄虛作假、隱瞞真實情況的;
6.有從業不良記錄,被行業組織或監管機構處罰等影響期未滿或者期滿影響使用的;
7.受過刑事處罰或勞動教養處理的,或被公安機關列為嫌疑人,正在偵查期間的;
8.因涉及案件或違規違紀問題正在被查處或受到處理處分的;
9.與原單位存在尚未結束的勞動仲裁或勞動爭議訴訟的;
10.不符合我公司招錄回避相關要求;
11.在我公司統一規定的報到期限內不能按時報到的;
12.存在其他不適宜錄用情形的。
(五)我公司承諾對應聘人員資料妥善保管和嚴格保密,應聘人員所有資料僅用于本次招聘工作,無論是否錄用,資料不予退回。
(六)我公司有權在法律允許范圍內對整個招聘工作享有最終解釋權。
附件:1.貴州郵政2021年夏季社會招聘崗位應聘條件表
| 貴州郵政2021年夏季社會招聘崗位應聘條件表 | |||||
| 序號 | 崗位 | 人數 | 崗位職責 | 崗位應聘條件要求 | 業務屬性 |
| 1 | 金融柜員 | 154 | 1、在金融網點負責為金融客戶辦理各項開戶、銷戶、存款、取款、轉賬、掛失、查詢等柜面業務,按有關制度要求審查各種票證以及印鑒的審核, 2、正確使用和妥善保管柜員崗的各種業務用章、印鑒卡及本人名章,登記本柜臺所設的有關登記。 3、負責管理本柜員現金鈔箱、憑證箱和重要單證;按規定辦理營業所需現金、重要空白憑證的領繳、出售、使用、保管,確保賬證、賬款相符; 4、辦理代售國債、基金、保險、理財產品等業務,根據實名制要求為客戶開通或辦理相關業務,增加客戶投資渠道; 5、嚴格執行聯行結算有關制度,按業務操作流程,準確辦理匯兌,大(。╊~支付等聯行結算業務,確保賬務準確; 6、核對;聯行往來業務流水清單、報告表; 7、接收打印、審核有關資料,做好待解報單處理及查詢查復工作; 8、統計資料的傳遞、交接工作; 9、負責本柜臺所用的機具、設備的保養工作; |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為,無不適合從事金融崗位工作的不良記錄; 3.報考農村網點金融柜員具有兩年及以上銀行從業經歷或持有有效中國證券投資基金業從業資格證書或持有有效期內的證券投資基金基礎知識和基金法律法規、職業道德與業務規范2科考試成績合格證書的,年齡放寬至35周歲及以下(1986年8月1日以后出生),學歷放寬至全日制大學專科; 5.招聘崗位本地應聘人員優先考慮; |
金融 |
| 2 | 物流項目經理 | 2 | 1.負責項目團隊的建設和管理,協調內外部資源,保障項目的順暢運營; 2.負責項目運營實施的整體質量,確保項目KPI考核達標; 3.對項目風險進行有效預測、防范和控制;能夠獨立處理所有異常問題和突發狀況,制定相應應急方案和整改措施; 4.負責內外部關系溝通協調,與客戶建立良好客情關系,對項目進行深耕挖潛; 5.收集、匯總、分析項目運作和管理情況,提出并組織落實相關改進措施; 6.按月維度進行項目經營報告分析,內容包含項目收入成本損益、人員管理、基礎管理、承運商考核等; 7.跟進項目的結算回款進度,對項目的結算回款質量負責; 8.定期按照公司的規定對員工工作質量達成情況的進行考核; 9.遵守公司、部門各項規章制度,按時完成既定工作任務,及領導交辦事宜。 |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為; 2.年齡35周歲以下(1986年8月1日以后出生); 11.身體健康,符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,具有正常履行職責的身體條件; |
物流 |
| 3 | 倉儲主管 | 1 |
1.負責倉庫整體工作事務及日常工作管理,協調倉庫與各職能部門之間的工作; 2.負責新倉規劃; |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為; 2.年齡35周歲以下(1986年8月1日以后出生); 7.具備專業倉儲規劃能力,并有具體案例; 11.身體健康,符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,具有正常履行職責的身體條件; |
物流 |
| 4 | Java高級開發工程師 | 1 | 1.負責項目管理及開發工作,負責項目方案撰寫、需求分析、概要設計等工作,能夠獨立完成項目代碼編寫等工作; 2.負責現有業務系統業務集成、數據集成等方案設計及接口代碼開發及功能實現等工作; 3.能夠獨立完成現有業務系統的功能擴展、個性化功能的設計與開發,包括用戶接口、業務邏輯定義、數據模型的設計與開發等; 4.負責公司內部應用系統的技術框架的分析、研究、優化等工作; 5.負責公司開發框架的搭建、設計、開發以及持續優化等工作; 6.遵守公司、部門各項規章制度,按時完成既定工作任務,及領導交辦事宜。 |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為; 2.35周歲以下(1986年8月1日以后出生); 3.全日制本科及以上學歷,計算機軟件相關專業; 4.必須具有2年以上開發項目管理經驗,至少2年以上JavaWeb技術體系產品開發經驗,精通java相關開發技術; 12.身體健康,符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,具有正常履行職責的身體條件; |
物流 |
| 5 | 商務經理 | 5 |
1.了解快遞物流行業動態,根據公司整體經營目標,參與制定公司營銷開發計劃,同時制定每月客戶拜訪計劃,掌握開發進度; 7、協助營銷策劃完成客戶設計綜合解決方案和產品組合報價;負責對客戶開票結賬等售后事宜。 |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為; 2.年齡35周歲以下(1986年8月1日以后出生); 10.身體健康,符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,具有正常履行職責的身體條件; |
寄遞 |
| 6 | 電商項目策劃經理 | 1 |
1.負責公司電商網站(微信商城、淘寶/天貓/京東/拼多多、抖音等網店)線上活動策劃的編輯,對線上銷售產品進行直觀、感性、富有吸引力的描述,突出產品賣點,提高產品描述的轉換率; 5.提高線上銷售項目的開發效率;制定線上銷售項目的拓展計劃并切實執行;根據當地實際情況和客戶需求,協助開發分支機構線上銷售項目,擅長打造爆款項目。 6.通報團隊發展情況,組織開展營銷團隊培訓。 7.負責電商平臺銷售項目運營策劃方案的撰寫,并確保項目按計劃實施; 8.獲取新項目產品信息,并分類整理存檔管理。 9.遵守公司、部門各項規章制度,按時完成既定工作任務,及領導交辦事宜。 |
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,遵紀守法,誠實守信,個人品行端正,無違法違紀等行為; 2.年齡35周歲以下(1986年8月1日以后出生); 10.身體健康,符合《公務員錄用體檢通用標準(試行)》,具有正常履行職責的身體條件; |
寄遞 |
| 合計 | 164 | ||||
2.貴州郵政2021年夏季社會招聘崗位列表
| 貴州郵政2021年夏季社會招聘崗位列表 | |||||||
| 序號 | 市州公司 | 縣區公司 | 網點信息 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 備注 | |
| 網點名稱 | 網點屬性 | ||||||
| 1 | 貴陽市分公司 | 花溪區分公司 | 貴陽市孟關鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 2 | 貴陽市分公司 | 花溪區分公司 | 貴陽市青巖鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 3 | 貴陽市分公司 | 烏當區分公司 | 貴陽市新堡鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 4 | 貴陽市分公司 | 修文縣分公司 | 修文縣龍場鎮營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 5 | 貴陽市分公司 | 修文縣分公司 | 修文縣小箐鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 6 | 貴陽市分公司 | 修文縣分公司 | 修文縣六廣鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 7 | 貴陽市分公司 | 修文縣分公司 | 修文縣大石鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 8 | 貴陽市分公司 | 修文縣分公司 | 修文縣久長鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 9 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市大同鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 10 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市旺隆鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 11 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市天臺鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 12 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市復興鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 13 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市葫市鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 14 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市長期鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 15 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市元厚鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 16 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市長沙鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 17 | 遵義市分公司 | 赤水市分公司 | 赤水市官渡鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 18 | 遵義市分公司 | 湄潭縣分公司 | 湄潭縣石蓮鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 19 | 遵義市分公司 | 湄潭縣分公司 | 湄潭縣茅坪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 20 | 遵義市分公司 | 桐梓縣分公司 | 湄潭縣復興場鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 21 | 遵義市分公司 | 桐梓縣分公司 | 桐梓縣獅溪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 22 | 遵義市分公司 | 務川縣分公司 | 務川縣濯水鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 23 | 遵義市分公司 | 務川縣分公司 | 務川縣茅天鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 24 | 遵義市分公司 | 習水縣分公司 | 習水縣官店鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 25 | 遵義市分公司 | 習水縣分公司 | 鳳岡縣永安鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 26 | 遵義市分公司 | 正安縣分公司 | 正安縣市坪鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 27 | 安順市分公司 | 平壩區分公司 | 平壩區十字鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 28 | 安順市分公司 | 平壩區分公司 | 平壩區高峰鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 29 | 安順市分公司 | 平壩區分公司 | 平壩區天龍鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 30 | 安順市分公司 | 普定縣分公司 | 普定縣化處鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 31 | 安順市分公司 | 普定縣分公司 | 普定縣補郎鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 32 | 安順市分公司 | 鎮寧縣分公司 | 鎮寧縣丁旗鎮安西營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 33 | 安順市分公司 | 鎮寧縣分公司 | 鎮寧縣江龍鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 34 | 安順市分公司 | 關嶺縣分公司 | 關嶺縣永寧鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 35 | 安順市分公司 | 關嶺縣分公司 | 關嶺縣上關鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 36 | 安順市分公司 | 紫云縣分公司 | 紫云縣猴場鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 37 | 安順市分公司 | 紫云縣分公司 | 紫云縣板當鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 38 | 安順市分公司 | 紫云縣分公司 | 紫云縣宗地鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 39 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市開發區營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 40 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市劍江中路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 41 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市王司鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 42 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市大坪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 43 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市江洲鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 44 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市龍山大道營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 45 | 黔南州分公司 | 都勻市分公司 | 都勻市平橋營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 46 | 黔南州分公司 | 獨山縣分公司 | 獨山縣中華北路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 47 | 黔南州分公司 | 獨山縣分公司 | 獨山縣南通南路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 48 | 黔南州分公司 | 獨山縣分公司 | 獨山縣基長鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 49 | 黔南州分公司 | 獨山縣分公司 | 獨山縣麻尾鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 50 | 黔南州分公司 | 獨山縣分公司 | 獨山縣上司鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 51 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市牛場鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 52 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市灑金大道營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 53 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市新華路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 54 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市牛場鎮磷康大道營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 55 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市鳳山鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 56 | 黔南州分公司 | 福泉市分公司 | 福泉市陸坪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 57 | 黔南州分公司 | 貴定縣分公司 | 貴定縣紅旗路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 58 | 黔南州分公司 | 貴定縣分公司 | 貴定縣慶熙路營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 59 | 黔南州分公司 | 貴定縣分公司 | 貴定縣昌明鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 60 | 黔南州分公司 | 惠水縣分公司 | 惠水縣縣府路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 61 | 黔南州分公司 | 惠水縣分公司 | 惠水縣高鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 62 | 黔南州分公司 | 荔波縣分公司 | 荔波縣佳榮鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 63 | 黔南州分公司 | 荔波縣分公司 | 荔波縣朝陽鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 64 | 黔南州分公司 | 龍里縣分公司 | 龍里縣人民路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 65 | 黔南州分公司 | 龍里縣分公司 | 龍里縣羊場鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 66 | 黔南州分公司 | 羅甸縣分公司 | 羅甸縣解放中路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 67 | 黔南州分公司 | 羅甸縣分公司 | 羅甸縣邊陽鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 68 | 黔南州分公司 | 羅甸縣分公司 | 羅甸縣沫陽鎮營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 69 | 黔南州分公司 | 平塘縣分公司 | 平塘縣中山路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 70 | 黔南州分公司 | 三都縣分公司 | 三都縣中山路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 71 | 黔南州分公司 | 三都縣分公司 | 三都縣周覃鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 72 | 黔南州分公司 | 甕安縣分公司 | 甕安縣北街營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 73 | 黔南州分公司 | 甕安縣分公司 | 甕安縣西街營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 74 | 黔南州分公司 | 甕安縣分公司 | 甕安縣草塘鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 75 | 黔南州分公司 | 甕安縣分公司 | 甕安縣玉山鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 76 | 黔南州分公司 | 甕安縣分公司 | 甕安縣平定營鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 77 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣長發路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 78 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣和平西路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 79 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣廣順鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 80 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣擺所鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 81 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣廣順農場營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 82 | 黔南州分公司 | 長順縣分公司 | 長順縣代化鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 83 | 黔東南州分公司 | 岑鞏縣分公司 | 岑鞏縣羊橋鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 84 | 黔東南州分公司 | 岑鞏縣分公司 | 岑鞏縣龍田鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 85 | 黔東南州分公司 | 岑鞏縣分公司 | 岑鞏縣注溪鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 86 | 黔東南州分公司 | 黃平縣分公司 | 黃平縣平溪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 87 | 黔東南州分公司 | 黃平縣分公司 | 黃平縣浪洞鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 88 | 黔東南州分公司 | 黃平縣分公司 | 黃平縣谷隴鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 89 | 黔東南州分公司 | 鎮遠縣分公司 | 鎮遠縣共和街營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 90 | 黔東南州分公司 | 鎮遠縣分公司 | 鎮遠縣青溪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 91 | 黔東南州分公司 | 麻江縣分公司 | 麻江縣宣威鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 92 | 黔東南州分公司 | 麻江縣分公司 | 麻江縣谷硐鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 93 | 黔東南州分公司 | 黎平縣分公司 | 黎平縣左平街營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 94 | 黔東南州分公司 | 黎平縣分公司 | 黎平縣北門新區營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 95 | 黔東南州分公司 | 黎平縣分公司 | 黎平縣中潮鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 96 | 黔東南州分公司 | 黎平縣分公司 | 黎平縣洪州鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 97 | 黔東南州分公司 | 丹寨縣分公司 | 丹寨縣建設北路營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 98 | 黔東南州分公司 | 丹寨縣分公司 | 丹寨縣排調鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 99 | 黔東南州分公司 | 丹寨縣分公司 | 丹寨縣雅灰鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 100 | 黔東南州分公司 | 丹寨縣分公司 | 丹寨縣揚武鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 101 | 黔東南州分公司 | 丹寨縣分公司 | 丹寨縣興仁鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 102 | 黔東南州分公司 | 臺江縣分公司 | 苗疆西大道營業所 | 城鎮網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 103 | 銅仁市分公司 | 玉屏縣分公司 | 玉屏縣大龍鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 104 | 銅仁市分公司 | 江口縣分公司 | 江口縣桃映鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 105 | 銅仁市分公司 | 江口縣分公司 | 江口縣德旺鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 106 | 銅仁市分公司 | 石阡縣分公司 | 石阡縣白沙鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 107 | 銅仁市分公司 | 石阡縣分公司 | 石阡縣本莊鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 108 | 銅仁市分公司 | 印江縣分公司 | 印江縣天堂鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 109 | 銅仁市分公司 | 思南縣分公司 | 思南縣塘頭鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 110 | 銅仁市分公司 | 思南縣分公司 | 思南縣大壩場鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 111 | 銅仁市分公司 | 思南縣分公司 | 思南縣許家壩鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 112 | 銅仁市分公司 | 德江縣分公司 | 德江縣煎茶鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 113 | 銅仁市分公司 | 德江縣分公司 | 德江縣穩坪鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 114 | 銅仁市分公司 | 沿河縣分公司 | 沿河縣洪渡鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 115 | 畢節市分公司 | 大方縣分公司 | 大方縣黃泥塘鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 116 | 畢節市分公司 | 大方縣分公司 | 大方縣長石鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 117 | 畢節市分公司 | 黔西縣分公司 | 黔西縣金碧鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 118 | 畢節市分公司 | 黔西縣分公司 | 黔西縣雨朵鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 119 | 畢節市分公司 | 金沙縣分公司 | 金沙縣巖孔鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 120 | 畢節市分公司 | 織金縣分公司 | 織金縣珠藏鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 121 | 畢節市分公司 | 納雍縣分公司 | 納雍縣張家灣鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 122 | 畢節市分公司 | 納雍縣分公司 | 納雍縣陽長鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 123 | 畢節市分公司 | 威寧縣分公司 | 威寧縣小海鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 124 | 畢節市分公司 | 赫章縣分公司 | 赫章縣珠市鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 125 | 畢節市分公司 | 赫章縣分公司 | 赫章縣興發鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 126 | 畢節市分公司 | 七星關區分公司 | 七星關區龍場營鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 127 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市雞場坪鎮滑石營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 128 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市雞場坪鎮松河營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 129 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市普古鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 130 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市淤泥鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 131 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市柏果鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 132 | 六盤水市分公司 | 盤州市分公司 | 盤州市坪地鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 133 | 六盤水市分公司 | 六枝特區分公司 | 六枝特區木崗鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 134 | 六盤水市分公司 | 六枝特區分公司 | 六枝特區墮卻鄉營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
| 135 | 六盤水市分公司 | 六枝特區分公司 | 六枝特區大用鎮營業所 | 農村網點 | 金融柜員 | 1 | |
